秦皇岛煤炭价格行情(2021年5月)
秦皇岛煤炭价格行情(2021年5月) | ||||||
单位:元/吨 | ||||||
日期 | 热值 | 本期价格 | 上期价格 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
2021/5/26 | 5000 | 570 | 575 | 475 | -0.87% | 20.00% |
2021/5/19 | 5000 | 575 | 570 | 470 | 0.88% | 22.34% |
2021/5/12 | 5000 | 570 | 535 | 460 | 6.54% | 23.91% |
月度平均 | 5000 | 572 | 560 | 468 | 2.08% | 22.06% |
数据来源:秦皇岛煤炭网 |