悦来镇农业适度规模经营水平统计表(截止到2020年12月31日)
来源: 悦来镇 发布时间:2020-12-31 11:04 累计次数: 字体:[ ]
   南通市海门区 县(市)区农业适度规模经营水平统计表
报送单位(盖章):海门区悦来镇
镇区 规模经营主体种植情况 承包土地面积(亩) 农业适度规模经营水平(%)
家庭农场 种植大户 专业合作社 新型合作农场 龙头企业 其他 合计种植面积(亩)
个数 种植面积(亩) 个数 种植面积(亩) 个数 种植面积(亩) 个数 种植面积(亩) 个数 种植面积(亩) 种植面积(亩)
万忠村 0 0.00  16 1028.76  3 850.91  0 0.00  0 0.00  418.54  2298.21  3808.00  60.35%
悦合村 0 0.00  0 0.00  2 347.68  1 398.23  0 0.00  1200.00  1945.91  2941.38  66.16%
悦南村 0 0.00  13 503.00  0 0.00  1 362.09  0 0.00  705.00  1570.09  2433.00  64.53%
信民村 0 0.00  30 1132.95  0 0.00  0 0.00  0 0.00  558.72  1691.67  2766.90  61.14%
松林村 1 508.70  7 834.11  0 0.00  0 0.00  0 0.00  387.39  1730.20  2433.83  71.09%
凤阳村 1 104.48  23 1521.35  0 0.00  1 314.68  0 0.00  203.64  2144.15  3537.01  60.62%
三其村 1 299.00  9 987.03  0 0.00  1 319.76  0 0.00  45.46  1651.25  2721.31  60.68%
悦来村 0 0.00  6 341.47  0 0.00  0 0.00  0 0.00  1328.11  1669.58  2762.69  60.43%
袁李村 0 0.00  13 510.65  1 165.86  0 0.00  0 0.00  802.69  1479.20  2115.65  69.92%
习正村 0 0.00  6 394.46  2 1320.00  0 0.00  0 0.00  382.32  2096.78  3448.35  60.81%
安庄村 2 100.00  15 813.90  0 0.00  0 0.00  0 0.00  556.07  1469.97  2433.16  60.41%
匡南村 0 0.00  8 916.45  0 0.00  1 386.56  0 0.00  219.08  1522.09  2322.46  65.54%
保卫村 0 0.00  10 1458.16  0 0.00  0 0.00  0 0.00  360.05  1818.21  2808.00  64.75%
云彩村 0 0.00  3 461.30  0 0.00  1 387.38  0 0.00  754.88  1603.56  2373.10  67.57%
锡祥村 0 0.00  5 1000.00  1 300.00  1 421.62  0 0.00  600.40  2322.02  3746.96  62.97%
启文村 0 0.00  14 1657.22  0 0.00  0 0.00  0 0.00  64.67  1721.89  2850.72  60.40%
忠义村 0 0.00  7 1440.91  0 0.00  0 0.00  0 0.00  417.14  1858.05  3035.18  61.22%
普新村 0 0.00  9 727.61  1 554.96  1 903.81  0 0.00  505.32  2691.70  3856.59  69.79%
汉兴村 7 1250.60  2 36.57  1 698.38  0 0.00  0 0.00  428.30  2413.85  2902.72  83.16%
阳东村 0 0.00  5 660.70  0.00  0.00  1.00  353.80  0.00  0.00  219.10  1233.60  2003.00  61.59%
福山村 4 1027.47  6 1178.43  0 0.00  1 320.51  0 0.00  362.47  2888.88  3904.22  73.99%
鲜行村 0 0.00  7 807.00  1 271.00  1 452.80  0 0.00  492.49  2023.29  3242.00  62.41%
同善村 1 130.46  16 1600.00  0 0.00  0 0.00  0 0.00  395.00  2125.46  3341.30  63.61%
永平村 0 0.00  7 1277.96  0 0.00  1 782.99  0 0.00  0.00  2060.95  3194.26  64.52%
友爱村 0 0.00  9 1652.14  0 0.00  1 313.00  0 0.00  195.92  2161.06  3587.54  60.24%
保民村 0 0.00  6 870.00  0 0.00  1 1776.49  0 0.00  160.75  2807.24  3317.39  84.62%
耀昌村 0 0.00  7 1153.06  1 43.68  1 315.31  0 0.00  323.29  1835.34  2969.80  61.80%
镇兴村 0 0.00  13 1155.81  0 0.00  1 321.00  0 0.00  660.00  2136.81  3206.00  66.65%
射阳村 1 104.48  23 1521.35  0 0.00  1 314.68  0 0.00  203.64  2144.15  3537.01  60.62%
仲文村 0 0.00  23 1584.02  0 0.00  1 323.71  0 0.00  325.40  2233.13  3249.69  68.72%
廷奎村 0 0.00  3 985.81  0 0.00  1 303.11  0 0.00  307.53  1596.45  2346.00  68.05%
长征村 0 0.00  1 308.03  0 0.00  1 328.69  0 0.00  1130.27  1766.99  2541.25  69.53%
万盛村 0 0.00  8 1488.41  0 0.00  1 321.29  0 0.00  733.00  2542.70  3928.00  64.73%
中圩村 0 0.00  6 658.90  3 930.00  0 0.00  0 0.00  139.50  1728.40  2730.30  63.30%
裴蕾村 0 0.00  8 726.59  0 0.00  1 351.99  0 0.00  877.76  1956.34  3009.00  65.02%
合计 18 3525.19  344 33394.11  16 5482.47  22 10073.50  0 0.00  16463.90  68939.17  105403.77  65.40%
填报人: 黄兵 联系电话: 13814630908 填报日期: 2020年12月31日
 说明:1.2020年推进乡村振兴战略实绩考核指标“农业适度规模经营水平”
            2.统计表中“种植面积”指:露天农作物种植面积不低于20亩、设施农业种植面积不低于5亩的规模经营主体经营面积,不含以租代征面积;
            3.农业适度规模经营水平=家庭农场、种植大户、专业合作社、新型合作农场、龙头企业等规模经营主体种植面积之和/承包土地面积*100%(统一保留两位小数);            
            4.统计表请于12月31日前报送区农业农村局合作经济指导处,纸质版需经分管负责人审核签字并加盖公章后报送(传真或扫描)。
            5、其他仅指绿化造林面积。             
            6、必须附村级统计明细表。