海门开发区2022年3-6月集中采购目录一览表
来源: 海门经济技术开发区 发布时间:2022-07-27 16:33 累计次数: 字体:[ ]
集中采购目录一览表
序号 采购单位 商品类型 品牌 型号 单价 数量 总价 供应商 采购方式
1 开发区 复印纸 高品乐 A4 160 215 34400 雅购商贸 网上商城采购
2 复印纸 玛丽 A4粉色 7 100 700
3 复印纸 博雅 A3 188 3 564
4 电脑 联想 启天M428 3490 1 3490 梓之夏商贸
5 打印机 联想 LJ2655DN 1500 1 1500
6 擦手纸 洁云 156303 108 32 3456 鑫祥禾贸易
7 卫生纸 洁云
180 34 6120
8 无人机 大疆 DJIAIR2S 12950 1 12950 新北洋
9 电脑 联想 I3 3495 1 3495 风速
10 电脑 联想 I3 3500 2 7000 金旭
11 电脑 联想 I3 3500 1 3500 金旭
12 电脑 联想 I5 4490 1 4490 风速
13 打印机 奔图 6506NW 1500 1 1500 新北洋
14 电话机 中诺 C168 39.48 14 552.72 欧菲斯办公伙伴
15 文件袋 得力 5501 15 10 150 恒佩商贸
16 文件框 得力 9848 21 30 630
17 订书机 得力 370 18 30 540
18 回形针 得力 18 1.2 100 120
19 直尺 得力 6230 1.9 30 57
20 美工刀 得力 2041 5.5 30 165
21 计算器 得力 1526 34 20 680
22 剪刀 得力 603 3.8 30 114 荣信
23 中性笔 晨光 K-35 26 55 1430
24 订书钉 得力 11 4.5 30 135
25 长尾夹 得力 8554 16 30 480
26 长尾夹19mm 得力 8555 12 50 600
27 电池7号 金霸王
15 30 450
28 档案袋 得力 5603 14 100 1400
29 电池5号 金霸王
6 50 300
30 拖线板 得力 18201 29 20 580
31 笔筒 得力 909 8 50 400
32 起钉器 得力 231 3.8 50 190
33 便签纸 得力 7733 2.5 50 125
34 文件夹 齐心 A605 9 100 900
35 打印一体机 惠普 M126a 1430 10 14300 君漠然
36 电脑 联想 T4900 3485 20 69700
37 复印一体机 佳能 IRC3226 14925 1 14925 冰城智能
38 打印机 奔图 P3320d 1420 1 1420
39 擦手纸 洁云
108 100 10800 浙瑞楠
40 卫生纸 洁云
180 100 18000
41 笔记本电脑 联想 15-1155G 5500 2 11000 新北洋