2025年第二季度村级公益事业一事一议财政奖补投入统计表
| 行政村 | 项目名称 | 项目类型 | 实施内容 | 资金预算(万元) | 项目前期工作 | 预计开工时间 | 备注 | |||||||||||
| (实施概况) | 道路长度(公里) | 水泥路/沥青路 | 文化体育场所建设(平方米) | 村容村貌改造面积(平方米) | 环境卫生设施个数(个) | 小型水利设施(面积) | 路灯数量(盏) | 其他 | 总资金 | 其中:省级及以上资金 | 市县镇资金 | 自筹资金 | 有用地保障(是/否) | |||||
| 长德村 | 长德村2025年一事一议道路硬化 | 道路 | 长德村范围内修建水泥路 | 0.7 | 水泥路 | 19.91 | 16.77 | 0 | 3.14 | 是 | 2025.7 | |||||||
| 长春村 | 长春村2025年一事一议河道护坡 | 小型水利设施 | 新光片河道护坡540m长安片河道护坡350m | 46.07 | 15.38 | 0 | 30.69 | 2025.7 | ||||||||||
| 颐生村 | 颐生村2025年一事一议亮化 | 亮化项目 | 官公河湿地南路60盏、圣贤路4盏、民灶中心路4盏、民灶北路2盏、官公北路10盏、培育片幸福路3盏、平西二路22盏、酒厂河南路7盏、赵国昌宅东边水泥路6盏,合计118盏 | 118 | 15.58 | 14.02 | 0 | 1.56 | 2025.7 | |||||||||
| 文明村 | 文明村2025年一事一议亮化项目 | 亮化项目 | 竖杆太阳能路灯150盏 | 150 | 19.68 | 17.71 | 0 | 1.97 | 2025.7 | |||||||||
| 中南村 | 中南村2025年一事一议亮化项目 | 亮化项目 | 竖杆太阳能路灯24盏、抱杆太阳能路灯15盏 | 39 | 5.13 | 4.62 | 0 | 0.51 | 2025.7 | |||||||||
| 双河村 | 双河村2025年一事一议亮化项目 | 亮化项目 | 新建20盏用电路灯、抱杆太阳能路灯46盏 | 66 | 16.5 | 14.85 | 0 | 1.65 | 2025.7 | |||||||||
| 常中村 | 常中村2025年一事一议亮化项目 | 亮化项目 | 竖杆太阳能路灯100盏 | 100 | 13.12 | 11.81 | 0 | 1.31 | 2025.7 | |||||||||
