2025年第三季度村级公益事业一事一议财政奖补投入统计表
| 行政村 | 项目名称 | 项目类型 | 实施内容 | 资金预算(万元) | 项目前期工作 | 预计开工时间 | 备注 | |||||||||||
| (实施概况) | 道路长度(公里) | 水泥路/沥青路 | 文化体育场所建设(平方米) | 村容村貌改造面积(平方米) | 环境卫生设施个数(个) | 小型水利设施(面积) | 路灯数量(盏) | 其他 | 总资金 | 其中:省级及以上资金 | 市县镇资金 | 自筹资金 | 有用地保障(是/否) | |||||
| 长德村 | 长德村2025年一事一议道路硬化 | 道路 | 长德村范围内修建水泥路 | 0.7 | 水泥路 | 30 | 14.16 | 0 | 15.84 | 是 | 2025.6 | |||||||
| 长春村 | 长春村2025年一事一议河道护坡 | 小型水利设施 | 新光片河道护坡540m 长安片河道护坡350m |
36 | 15.38 | 0 | 20.62 | 2025.6 | ||||||||||
| 颐生村 | 颐生村2025年一事一议亮化 | 亮化项目 | 官公河湿地南路60盏、圣贤路4盏、民灶中心路4盏、民灶北路2盏、官公北路10盏、培育片幸福路3盏、平西二路22盏、酒厂河南路7盏、赵国昌宅东边水泥路6盏 合计118盏 |
118 | 25 | 22.5 | 0 | 2.5 | 2025.6 | |||||||||
| 文明村 | 文明村2025年一事一议亮化项目 | 亮化项目 | 竖杆太阳能路灯150盏 | 150 | 30 | 20.36 | 0 | 9.64 | 2025.6 | |||||||||
| 中南村 | 中南村2025年一事一议亮化项目 | 亮化项目 | 竖杆太阳能路灯24盏、抱杆太阳能路灯15盏 | 39 | 7.5 | 5.1 | 0 | 2.4 | 2025.6 | |||||||||
| 双河村 | 双河村2025年一事一议亮化项目 | 亮化项目 | 新建20盏用电路灯、抱杆太阳能路灯46盏 | 66 | 8.6 | 7.74 | 0 | 0.86 | 2025.6 | |||||||||
| 常中村 | 常中村2025年一事一议亮化项目 | 亮化项目 | 竖杆太阳能路灯100盏 | 100 | 18 | 13.95 | 0 | 4.05 | 2025.6 | |||||||||
| 锦程村 | 锦程村2025年一事一议亮化项目 | 亮化项目 | 22组黄磊东路16盏,(抱箍12,立杆4) 21组施彐九西路7盏(抱箍),17组何建法西路16盏(立杆3,抱箍13),17组金耀平东路4盏(抱箍),18组吴新宅前6盏(抱箍5,立杆1),19组宋祖石宅东4盏(抱箍2,立杆2),15组顾新美南路、14组周国新东路及社部南路22盏(抱箍13,立杆9)1组董景新东路13盏(抱箍),13组陈云汉西路13盏(抱箍7,立杆6),33组陆卫丰北路17盏(抱箍10,立杆7),30组曹云康南路16盏(抱箍10,立杆6),33组张辉南路8盏(立杆)。4组樊佳俊宅西14盏(10抱箍,4立杆)。 | 156 | 11.27 | 10.14 | 0 | 1.13 | 2025.10 | |||||||||
