2023年一事一议财政奖补项目投入情况统计表
地区 | 乡镇数 | 行政村数 | 农业 人口 | 奖补乡镇数 | 奖补村数 | 奖补村农业人口 | 奖补项目拟投入建设资金、筹劳工日情况 | |||||||||||||
合计 | 一事一议筹资筹劳资金 | 财政奖补资金 | 其他建设资金 | 投入一事一议筹劳工日 | ||||||||||||||||
小计 | 一事一议筹资 | 以资代劳金额 | 小计 | 省级资金 | 市级 资金 | 县级 资金 | 乡镇资金 | 小计 | 村集体资金 | 社会捐助资金 | 其他 | |||||||||
单位 | 个 | 个 | 万人 | 个 | 个 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 个 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
中南村 | 1 | 1041 | 10.00 | 1.75 | 0.70 | 1.05 | 5.21 | 5.21 | 3.04 | 3.04 | ||||||||||
路灯 | ||||||||||||||||||||
匡北村 | 1 | 3341 | 32.0 | 5.2 | 2.1 | 3.1 | 16.7 | 16.7 | 10.1 | 10.1 | ||||||||||
苗圃片道路 | ||||||||||||||||||||
如意村 | 1 | 4004 | 27.00 | 6.51 | 2.60 | 3.91 | 20.02 | 20.02 | 0.47 | 0.47 | ||||||||||
路灯 | ||||||||||||||||||||
注:(1)此表填列财政奖补项目所在乡镇、行政村情况,包括涉农街道、涉农居委会,需填报具体奖补项目名单;(2)第1、2、3、4列只需填全县合计数;(3)未实行一事一议筹资筹劳政策的地区,有关筹资筹劳栏目不需填列;(4)第20列“投入一事一议筹劳工日”指减去以资代劳工日后剩余工日投入建设情况;(5)7=8+11+16;8=9+10,11=12+13+14+15,16=17+18+19。(6)(奖补村)农业人口数必填,所有金额保留两位小数,数据与2023年一事一议筹资筹劳预算方案三表数据一致。 |