2022年一事一议财政奖补投入情况统计表
2022年一事一议财政奖补投入情况统计表 | ||||||||||||||||||||
填报单位:常乐镇 | ||||||||||||||||||||
地区 | 乡镇数 | 行政村数 | 农业人口 | 奖补乡镇数 | 奖补村数 | 奖补村农业人口 | 奖补项目拟投入建设资金、筹劳工日情况 | |||||||||||||
合计 | 一事一议筹资筹劳资金 | 财政奖补资金 | 其他建设资金 | 投入一事一议筹劳工日 | ||||||||||||||||
小计 | 一事一议筹资 | 以资代劳金额 | 小计 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 乡镇资金 | 小计 | 村集体资金 | 社会捐助资金 | 其他 | |||||||||
单位 | 个 | 个 | 万人 | 个 | 个 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 个 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
合计 | 1 | 22 | 71930.0 | 1 | 5 | 16991 | 95.00 | 25.48 | 10.19 | 15.29 | 61.14 | 61.14 | 8.38 | |||||||
长春村 | 3333 | 19.00 | 4.82 | 1.93 | 2.89 | 11.58 | 11.58 | 2.60 | ||||||||||||
文明村 | 4161 | 22.00 | 6.43 | 2.57 | 3.86 | 15.42 | 15.42 | 0.15 | ||||||||||||
匡北村 | 3373 | 18.00 | 5.25 | 2.10 | 3.15 | 12.60 | 12.60 | 0.15 | ||||||||||||
常中村 | 2782 | 20.00 | 4.35 | 1.74 | 2.61 | 10.44 | 10.44 | 5.21 | ||||||||||||
广南村 | 3341 | 16.00 | 4.63 | 1.85 | 2.78 | 11.10 | 11.10 | 0.27 | ||||||||||||
注:(1)此表填列财政奖补项目所在乡镇、行政村情况,包括涉农街道、涉农居委会,需填报具体奖补项目名单;(2)第1、2、3、4列只需填全县合计数;(3)未实行一事一议筹资筹劳政策的地区,有关筹资筹劳栏目不需填列;(4)第20列“投入一事一议筹劳工日”指减去以资代劳工日后剩余工日投入建设情况;(5)7=8+11+16;8=9+10,11=12+13+14+15,16=17+18+19。(6)(奖补村)农业人口数必填,所有金额保留两位小数,数据与2022年一事一议筹资筹劳预算方案三表数据一致。 |