村 别 应交数 当月收交数 累计收交数 结欠数 收交比例
培育村 61750 650 61750 0 100.00%
颐生村 54700 250 54500 200 99.63%
玉竹村 54000 1025 53375 625 98.84%
常中村 58200 2030 57850 350 99.40%
中南村 20350 150 20350 0 100.00%
匡北村 68350 0 67750 600 99.12%
培才村 79775 0 79775 0 100.00%
如意村 82830 550 82280 550 99.34%
为群村 70200 550 69400 800 98.86%
文明村 74800 1350 73300 1500 97.99%
八烈村 73450 0 72150 1300 98.23%
常胜村 53200 0 53200 0 100.00%
振复村 58650 100 55850 2800 95.23%
常来村 53650 0 53650 0 100.00%
麒新村 52600 0 50000 2600 95.06%
广南村 59500 0 41700 17800 70.08%
麒北村 49550 0 49550 0 100.00%
庵宝村 50700 1100 49300 1400 97.24%
双河村 63600 1200 62250 1350 97.88%
双乐村 65700 7300 64350 1350 97.95%
锦程村 49750 200 47500 2250 95.48%
长德村 58550 450 57600 950 98.38%
长春村 65750 150 62650 3100 95.29%
合计 1379605 17055 1340080 39525 97.14%
