2024年第二季度村级公益事业一事一议财政奖补投入统计表
2024年第二季度村级公益事业一事一议财政奖补投入统计表
| 地区 | 乡镇数 | 行政村数 | 农业人口 | 奖补乡镇数 | 奖补村数 | 奖补村农业人口 | 奖补项目拟投入建设资金、筹劳工日情况 | |||||||||||||
| 合计 | 一事一议筹资筹劳资金 | 财政奖补资金 | 其他建设资金 | 投入一事一议筹劳工日 | ||||||||||||||||
| 小计 | 一事一议筹资 | 以资代劳金额 | 小计 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 乡镇资金 | 小计 | 村集体资金 | 社会捐助资金 | 其他 | |||||||||
| 单位 | 个 | 个 | 万人 | 个 | 个 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 个 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| 合计 | 1 | 22 | 71057 | 1 | 6 | 20681 | 165 | 0 | 0 | 0 | 92.85 | 92.85 | 0 | 0 | 0 | 72.15 | 72.15 | 0 | 0 | 0 |
| 官公河村 | 1 | 3435 | 35.00 | 0 | 0 | 0 | 17.18 | 17.18 | 0 | 0 | 0 | 17.82 | 17.82 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 培才村 | 1 | 3928 | 50.00 | 0 | 0 | 0 | 19.64 | 19.64 | 0 | 0 | 0 | 30.36 | 30.36 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 文明村 | 1 | 4092 | 11.00 | 0 | 0 | 0 | 9.90 | 9.90 | 0 | 0 | 0 | 1.10 | 1.10 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 如意村 | 1 | 3958 | 25.00 | 0 | 0 | 0 | 19.79 | 19.79 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 5.21 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 玉竹村 | 1 | 2636 | 24.00 | 0 | 0 | 0 | 13.18 | 13.18 | 0 | 0 | 0 | 10.82 | 10.82 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 麒新村 | 1 | 2632 | 20.00 | 0 | 0 | 0 | 13.16 | 13.16 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | ||||
