村级债务化解情况统计表
| 村 级 债 务 化 解 情 况 统 计 表 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 编报单位:常乐镇 | 单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 单位 名称 | 总 村 数 | 汇入本表村数 | 一、年初债务余额 | 其中:涉农债务 | 二、本期债务增加 | 三、本期债务减少 | ||||||||||||||||||||||||
| 小计 | 其中:涉农 债务 | 其中 | 兴办企业 | 产业结构调整 | 兴办公益事业 | 其中 | 垫交费款 | 欠干部报酬 | 债务利息 | 重点工程、园区建设 | 抗击自然灾害 | 其他 | 小计 | 其中:涉农债务 | 货币资金偿还 | 债权债务抵兑 | 财产物资变现 | 资产资源发包 | 侵占挪用退赔 | 债务核销 | 降息减息 | 其他 | ||||||||
| 救济款 | 土地征用补偿(拆迁)费 | 向农户的借款 | 学校建设 | 道路修建 | ||||||||||||||||||||||||||
| 代号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 合计 | 23 | 23 | 27.49 | 1.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 培育 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 颐生 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 玉竹 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 常中 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 中南 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 匡北 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 培才 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 如意 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 为群 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 文明 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 八烈 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 常胜 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 振复 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 常来 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 麒新 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 广南 | 5.03 | 0.28 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 麒北 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 庵宝 | 0.05 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 双河 | 3.09 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 双乐 | 1.77 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 锦程 | 3.75 | 1.3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长德 | 7.76 | 0.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 长春 | 5.43 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 填报说明:统计截止日期为2015年3月31日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
