2024年第四季度村级公益事业一事一议财政奖补项目情况统计表
| 地区/项目 | 奖补项目总数量 | 道路 | 桥梁 | 小型水利设施 | 环境卫生设施 | 文化体育场所 | 村容村貌改造 | 自来水管网改造 | 亮化(路灯) | 其他 | |||||||||||
| 合计 | 涵闸 | 水渠 | 提排灌泵站 | 其他 | |||||||||||||||||
| 项目数量 | 长度 | 项目数量 | 长度 | 项目数量 | 设施 个数 | 项目 数量 | 场所 面积 | 项目 数量 | 改造 面积 | 项目 数量 | 管网 长度 | 项目数量 | 盏 | ||||||||
| 单位 | 个 | 条 | 公里 | 座 | 个 | 个 | 条 | 公里 | 座 | 个 | 个 | 个 | 个 | 平方米 | 个 | 平方米 | 个 | 平方米 | 个 | 个 | |
| 合计 | 6 | 1 | 1.0 | 2 | 3 | 411 | |||||||||||||||
| 官公河村 | 1 | 1 | 211 | ||||||||||||||||||
| 培才村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 文明村 | 1 | 1 | 70 | ||||||||||||||||||
| 如意村 | 1 | 1 | 130 | ||||||||||||||||||
| 玉竹村 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 麒新村 | 1 | 1 | 1.0 | ||||||||||||||||||
