2024年第一季度村级公益事业一事一议财政奖补投入统计表
| 地区 | 奖补村数 | 奖补村农业人口 | 奖补项目拟投入建设资金、筹劳工日情况 | |||||||||||||
| 合计 | 一事一议筹资筹劳资金 | 财政奖补资金 | 其他建设资金 | 投入一事一议筹劳工日 | ||||||||||||
| 小计 | 一事一议筹资 | 以资代劳 | 小计 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 乡镇资金 | 小计 | 村集体资金 | 社会捐助资金 | 其他 | |||||
| 单位 | 个 | 人 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 个 |
| 常中村 | 1 | 2771 | 18 | 13.86 | 13.86 | 4.14 | 4.14 | |||||||||
| 八烈村 | 1 | 3786 | 24 | 18.93 | 18.93 | 5.07 | 5.07 | |||||||||
| 常来村 | 1 | 3038 | 23 | 15.19 | 15.19 | 7.81 | 7.81 | |||||||||
| 长春村 | 1 | 3333 | 26.10 | 16.67 | 16.67 | 9.43 | 9.43 | |||||||||
| 文明村 | 1 | 4161 | 32.4 | 20.81 | 20.81 | 11.59 | 11.59 | |||||||||
| 中南村 | 1 | 1041 | 10.00 | 5.21 | 5.21 | 4.79 | 4.79 | |||||||||
| 匡北村 | 1 | 3341 | 32.0 | 16.7 | 16.7 | 15.30 | 15.30 | |||||||||
| 如意村 | 1 | 4004 | 27.00 | 20.02 | 20.02 | 6.98 | 6.98 | |||||||||
