常乐镇2015年一事一议财政基本奖补投入情况表
常乐镇2015年一事一议财政基本奖补投入情况表
| 村 别 | 人 口 | 奖补项目建设投入资金、筹劳工日情况 | |||||||||
| 合计 | 一事一议筹资筹劳资金 | 财政奖补资金 | 其他建设资金 | ||||||||
| 合计 | 一事一议筹资 | 以资代劳金额 | 合计 | 省级资金 | 县级资金 | 合计 | 村集体资金 | 社会捐助资金 | |||
| 合 计 | 47929 | 455.60 | 84.23 | 72.81 | 11.42 | 246.43 | 218.43 | 28.00 | 124.94 | 99.07 | 25.87 |
| 麒北村志康北路 | 2874 | 23.32 | 5.03 | 4.02 | 1.01 | 14.06 | 12.06 | 2.00 | 4.23 | 4.23 | |
| 双河村高速便道路 | 3178 | 36.71 | 6.04 | 4.83 | 1.21 | 16.49 | 14.49 | 2.00 | 14.18 | 14.18 | |
| 锦程村大悲殿西路 | 2789 | 30.51 | 4.96 | 3.97 | 0.99 | 13.91 | 11.91 | 2.00 | 11.64 | 11.64 | |
| 长春村红忠路 | 3301 | 49.76 | 6.44 | 5.15 | 1.29 | 17.45 | 15.45 | 2.00 | 25.87 | 25.87 | |
| 培育村民灶片灵堂 | 3346 | 32.00 | 6.36 | 5.09 | 1.27 | 17.27 | 15.27 | 2.00 | 8.37 | 8.37 | |
| 颐生村十号河路 | 3019 | 33.02 | 5.55 | 4.44 | 1.11 | 15.32 | 13.32 | 2.00 | 12.15 | 12.15 | |
| 匡北村苗圃中北路 | 3528 | 35.83 | 6.75 | 5.40 | 1.35 | 18.20 | 16.20 | 2.00 | 10.88 | 10.88 | |
| 培才村窑厂东路 | 4034 | 41.33 | 7.81 | 6.25 | 1.56 | 20.75 | 18.75 | 2.00 | 12.77 | 12.77 | |
| 如意村六号河南路 | 4052 | 35.55 | 8.15 | 6.52 | 1.63 | 21.56 | 19.56 | 2.00 | 5.84 | 5.84 | |
| 为群村长平桥北路 | 3723 | 30.27 | 5.80 | 5.80 | 19.40 | 17.40 | 2.00 | 5.07 | 5.07 | ||
| 文明村窑业路 | 4041 | 28.55 | 5.76 | 5.76 | 19.28 | 17.28 | 2.00 | 3.51 | 3.51 | ||
| 八烈村长东东路 | 3797 | 28.63 | 5.79 | 5.79 | 19.37 | 17.37 | 2.00 | 3.47 | 3.47 | ||
| 振复村振复东路 | 2964 | 23.12 | 4.59 | 4.59 | 15.77 | 13.77 | 2.00 | 2.76 | 2.76 | ||
| 常来村六号河北路 | 3283 | 27.00 | 5.20 | 5.20 | 17.60 | 15.60 | 2.00 | 4.20 | 4.20 | ||
