2016年一事一议财政基本奖补投入情况统计表(奖补涉及乡镇、村)
2016年一事一议财政基本奖补投入情况统计表(奖补涉及乡镇、村)
| 地区 | 全县乡镇数 | 全县行政村数 | 全县农业人口 | 奖补乡镇数 | 奖补村数 | 奖补村农业人口 | 全县一事一议筹资筹劳 | 奖补项目建设投入资金、筹劳工日情况 | ||||||||||||||||
| 筹资 | 筹劳 | 合计 | 一事一议筹资筹劳资金 | 财政奖补资金 | 其他建设资金 | 投入一事一议筹劳工日 | ||||||||||||||||||
| 筹劳工日 | 其中:以资代劳工日 | 以资代劳金额 | 合计 | 一事一议筹资 | 以资代劳金额 | 合计 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 乡镇资金 | 合计 | 村集体资金 | 社会捐助资金 | 其他 | ||||||||||
| 单位 | 个 | 个 | 万人 | 个 | 个 | 人 | 万元 | 个 | 个 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 个 |
| 常乐镇 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 合计 | 23 | 7.24 | 1 | 10 | 33120 | 107.48 | 26870 | 26870 | 26.87 | 334.37 | 59.9 | 47.91 | 11.99 | 163.73 | 143.73 | 20 | 110.74 | 110.74 | ||||||
| 广南村 | 3450 | 36.88 | 6.18 | 4.94 | 1.24 | 16.82 | 14.82 | 2 | 13.88 | 13.88 | ||||||||||||||
| 广南公墓路 | 36.88 | 6.18 | 4.94 | 1.24 | 16.82 | 14.82 | 2 | 13.88 | 13.88 | |||||||||||||||
| 麒北村 | 2875 | 28.84 | 5.26 | 4.21 | 1.05 | 14.63 | 12.63 | 2 | 8.95 | 8.95 | ||||||||||||||
| 界南中心路 | 28.84 | 5.26 | 4.21 | 1.05 | 14.63 | 12.63 | 2 | 8.95 | 8.95 | |||||||||||||||
| 双河村 | 3218 | 24.59 | 6.04 | 4.83 | 1.21 | 16.49 | 14.49 | 2 | 2.06 | 2.06 | ||||||||||||||
| 利安中心路 | 24.59 | 6.04 | 4.83 | 1.21 | 16.49 | 14.49 | 2 | 2.06 | 2.06 | |||||||||||||||
| 锦程村 | 2798 | 40.63 | 4.97 | 3.97 | 1.00 | 13.91 | 11.91 | 2 | 21.75 | 21.75 | ||||||||||||||
| 锦连中心路 | 40.63 | 4.97 | 3.97 | 1.00 | 13.91 | 11.91 | 2 | 21.75 | 21.75 | |||||||||||||||
| 培育村 | 3348 | 33.32 | 6.36 | 5.09 | 1.27 | 17.27 | 15.27 | 2 | 9.69 | 9.69 | ||||||||||||||
| 官公北路 | 33.32 | 6.36 | 5.09 | 1.27 | 17.27 | 15.27 | 2 | 9.69 | 9.69 | |||||||||||||||
| 为群村 | 3735 | 37.49 | 6.98 | 5.58 | 1.4 | 18.74 | 16.74 | 2 | 11.77 | 11.77 | ||||||||||||||
| 永红东路 | 37.49 | 6.98 | 5.58 | 1.4 | 18.74 | 16.74 | 2 | 11.77 | 11.77 | |||||||||||||||
| 文明村 | 4041 | 30.31 | 5.76 | 4.61 | 1.15 | 15.83 | 13.83 | 2 | 8.72 | 8.72 | ||||||||||||||
| 汇源西路 | 30.31 | 5.76 | 4.61 | 1.15 | 15.83 | 13.83 | 2 | 8.72 | 8.72 | |||||||||||||||
| 八烈村 | 3822 | 38.67 | 7.24 | 5.79 | 1.45 | 19.37 | 17.37 | 2 | 12.06 | 12.06 | ||||||||||||||
| 八烈镇北路 | 38.67 | 7.24 | 5.79 | 1.45 | 19.37 | 17.37 | 2 | 12.06 | 12.06 | |||||||||||||||
| 常胜村 | 2563 | 27.63 | 4.61 | 3.69 | 0.92 | 13.07 | 11.07 | 2 | 9.95 | 9.95 | ||||||||||||||
| 常胜东路 | 27.63 | 4.61 | 3.69 | 0.92 | 13.07 | 11.07 | 2 | 9.95 | 9.95 | |||||||||||||||
| 常来村 | 3270 | 36.01 | 6.5 | 5.2 | 1.3 | 17.60 | 15.60 | 2 | 11.91 | 11.91 | ||||||||||||||
| 常来北路 | 36.01 | 6.5 | 5.2 | 1.3 | 17.60 | 15.60 | 2 | 11.91 | 11.91 | |||||||||||||||
