2016年一事一议财政基本奖补项目情况统计表(奖补涉及乡镇(农场)、村(分场))
2016年一事一议财政基本奖补项目情况统计表(奖补涉及乡镇(农场)、村(分场))
| 地区/项目 | 奖补项目总数量 | 道路 | 桥梁 | 小型水利设施 | 环境卫生设施 | 植树造林 | 文化体育场所 | 环境整治 | 自来水管网改造 | 整村推进项目 | 其他 | |||||||||||
| 合计 | 涵闸 | 水渠 | 提排灌泵站 | 其他 | ||||||||||||||||||
| 项目数量 | 长度 | 项目数量 | 长度 | 项目数量 | 设施个数 | 项目数量 | 树木棵数 | 项目数量 | 场所面积 | 项目数量 | 整治面积 | 项目数量 | 管网长度 | 项目数量 | ||||||||
| 单位 | 个 | 条 | 公里 | 座 | 个 | 个 | 条 | 公里 | 座 | 个 | 个 | 个 | 个 | 棵 | 个 | 平方米 | 个 | 平方米 | 个 | 公里 | 个 | 个 |
| 常乐镇 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 合计 | 10 | 10 | 11.448 | |||||||||||||||||||
| 广南村 | 1 | 1 | 1.336 | |||||||||||||||||||
| 广南公墓路 | 1 | 1 | 1.336 | |||||||||||||||||||
| 麒北村 | 1 | 1 | 1.084 | |||||||||||||||||||
| 界南中心路 | 1 | 1 | 1.084 | |||||||||||||||||||
| 双河村 | 1 | 1 | 0.820 | |||||||||||||||||||
| 利安中心路 | 1 | 1 | 0.820 | |||||||||||||||||||
| 锦程村 | 1 | 1 | 1.300 | |||||||||||||||||||
| 锦连中心路 | 1 | 1 | 1.300 | |||||||||||||||||||
| 培育村 | 1 | 1 | 1.120 | |||||||||||||||||||
| 官公北路 | 1 | 1 | 1.120 | |||||||||||||||||||
| 为群村 | 1 | 1 | 1.373 | |||||||||||||||||||
| 永洪东路 | 1 | 1 | 1.373 | |||||||||||||||||||
| 文明村 | 1 | 1 | 1.093 | |||||||||||||||||||
| 汇源西路 | 1 | 1 | 1.093 | |||||||||||||||||||
| 八烈村 | 1 | 1 | 1.042 | |||||||||||||||||||
| 八烈镇北路 | 1 | 1 | 1.042 | |||||||||||||||||||
| 常胜村 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 常胜东路 | 1 | 1 | 1.000 | |||||||||||||||||||
| 常来村 | 1 | 1 | 1.280 | |||||||||||||||||||
| 常来北路 | 1 | 1 | 1.280 | |||||||||||||||||||
