2018年一事一议财政基本奖补投入情况统计表(奖补涉及区镇、村)
| 2018年一事一议财政基本奖补投入情况统计表(奖补涉及区镇、村) | ||||||||||||||||||||||||
| 海门 县(市、区) | ||||||||||||||||||||||||
| 地区 | 全县乡镇数 | 全县行政村数 | 全县农业人口 | 奖补乡镇数 | 奖补村数 | 奖补村农业人口 | 全县一事一议筹资筹劳 | 奖补项目建设投入资金、筹劳工日情况 | ||||||||||||||||
| 筹资 | 筹劳 | 合计 | 一事一议筹资筹劳资金 | 财政奖补资金 | 其他建设资金 | 投入一事一议筹劳工日 | ||||||||||||||||||
| 筹劳工日 | 其中:以资代劳工日 | 以资代劳金额 | 合计 | 一事一议筹资 | 以资代劳金额 | 合计 | 省级资金 | 市级资金 | 县级资金 | 乡镇资金 | 合计 | 村集体资金 | 社会捐助资金 | 其他 | ||||||||||
| 单位 | 个 | 个 | 万人 | 个 | 个 | 人 | 万元 | 个 | 个 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 万元 | 个 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |
| 合计 | 23 | 7.2 | 1 | 10 | 33760 | 50.26 | 25127.5 | 25127.5 | 75.38 | 432.21 | 61.77 | 24.7 | 37.07 | 168.2 | 148.2 | 20 | 202.24 | 202.24 | ||||||
| 为群村 | ||||||||||||||||||||||||
| 为群1组路 | 3877 | 33.66 | 6.53 | 2.61 | 3.92 | 17.66 | 15.66 | 2 | 9.47 | 9.47 | ||||||||||||||
| 如意村 | ||||||||||||||||||||||||
| 如意中心路 | 3987 | 41.49 | 7.4 | 2.96 | 4.44 | 19.76 | 17.76 | 2 | 14.33 | 14.33 | ||||||||||||||
| 八烈村 | ||||||||||||||||||||||||
| 八烈6组路 | 3765 | 32.98 | 6.59 | 2.64 | 3.95 | 17.84 | 15.84 | 2 | 8.55 | 8.55 | ||||||||||||||
| 匡北村 | ||||||||||||||||||||||||
| 匡北5组路 | 3512 | 47.16 | 5.96 | 2.38 | 3.58 | 16.28 | 14.28 | 2 | 24.92 | 24.92 | ||||||||||||||
| 常中村 | ||||||||||||||||||||||||
| 常中19组中心路 | 2878 | 50.35 | 5.35 | 2.14 | 3.21 | 14.84 | 12.84 | 2 | 30.16 | 30.16 | ||||||||||||||
| 锦程村 | ||||||||||||||||||||||||
| 锦连西片路 | 2818 | 36.93 | 5.21 | 2.08 | 3.13 | 14.48 | 12.48 | 2 | 17.24 | 17.24 | ||||||||||||||
| 双乐村 | ||||||||||||||||||||||||
| 长乐中心路 | 3130 | 53.57 | 5.27 | 2.11 | 3.16 | 14.66 | 12.66 | 2 | 33.64 | 33.64 | ||||||||||||||
| 文明村 | ||||||||||||||||||||||||
| 六号河东桥路 | 2560 | 34.26 | 6.98 | 2.79 | 4.19 | 18.74 | 16.74 | 2 | 8.54 | 8.54 | ||||||||||||||
| 培才村 | ||||||||||||||||||||||||
| 培才中心路路灯 | 4047 | 70.61 | 7.23 | 2.89 | 4.34 | 19.34 | 17.34 | 2 | 44.04 | 44.04 | ||||||||||||||
| 双河村 | ||||||||||||||||||||||||
| 棚西路路灯 | 3186 | 31.20 | 5.25 | 2.1 | 3.15 | 14.6 | 12.6 | 2 | 11.35 | 11.35 | ||||||||||||||
| 注:(1)此表填列财政奖补项目所在乡镇、行政村情况,包括涉农街道、涉农居委会,需填报具体奖补项目名单;(2)第1、2、3、4、7、8、9、10列只需填全县合计数;(3)未实行一事一议筹资筹劳政策的地区,有关筹资筹劳栏目不需填列;(4)第24列“投入一事一议筹劳工日”指减去以资代劳工日后剩余工日投入建设情况;(5)11=12+15+20,12=13+14,15=16+17+18+19,20=21+22+23;(6)以整村推进方式建设的“示范村”,作为一个项目填列;(7)表格阴影部分不需填列。 | ||||||||||||||||||||||||
