常乐镇2024年第三季度土地承包经营权流转情况表
| 地区:常乐镇 项目名称: 查询时间:2024-07-01~2024-09-30 产权类型:农户承包土地经营权 交易方式:全部 | |||||||||
| 序号 | 地区 | 项目总数(个) | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | |
| 成交总数(个) | 续租(个) | ||||||||
| 合计 | 33 | 33 | 8 | 2702785 | 0 | 0.0 | 1666 | 0 | |
| 1 | 镇本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 颐生村 | 1 | 1 | 0 | 36972 | 0 | 0.0 | 31 | 0 |
| 3 | 玉竹村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 4 | 常中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 中南村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 匡北村 | 1 | 1 | 0 | 438900 | 0 | 0.0 | 146 | 0 |
| 7 | 培才村 | 1 | 1 | 0 | 109179 | 0 | 0.0 | 104 | 0 |
| 8 | 如意村 | 6 | 6 | 2 | 398142 | 0 | 0.0 | 478 | 0 |
| 9 | 官公河村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 10 | 文明村 | 3 | 3 | 0 | 118884 | 0 | 0.0 | 51 | 0 |
| 11 | 八烈村 | 1 | 1 | 0 | 220079 | 0 | 0.0 | 259 | 0 |
| 12 | 常胜村 | 1 | 1 | 0 | 117000 | 0 | 0.0 | 39 | 0 |
| 13 | 振复村 | 3 | 3 | 3 | 407250 | 0 | 0.0 | 136 | 0 |
| 14 | 常来村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 麒新村 | 12 | 12 | 1 | 687658 | 0 | 0.0 | 345 | 0 |
| 16 | 广南村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 麒北村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | 庵宝村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | 双河村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | 双乐村 | 1 | 1 | 0 | 44970 | 0 | 0.0 | 15 | 0 |
| 21 | 锦程村 | 3 | 3 | 2 | 123750 | 0 | 0.0 | 61 | 0 |
| 22 | 长德村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | 长春村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
