2023年一季度土地流转交易数据及参保情况统计表
| 2023年一季度土地流转交易数据及参保情况统计表 | ||||||||||||||
| 区镇(街道): 常乐镇 单位:亩;元(保留两位小数) | ||||||||||||||
| 区镇 | 当年流转年限2年以上的项目 | 当年流转年限2年以下的项目 | 往年流转项目续保 | |||||||||||
| 单数 | 流转总面积 | 成交总金额 | 参保单数 | 参保面积 | 租金 | 保费金额 | 单数 | 流转总面积 | 成交总金额 | 单数 | 参保面积 | 租金 | 保费金额 | |
| 5 | 419.73 | 1883343.67 | 2 | 80.81 | 229521 | 8192 | 0 | 0 | ||||||
| 区镇分管领导 : 区镇产权交易中心负责人: 人保公司对接人: | ||||||||||||||
