常乐镇2024年第四季度土地承包经营权流转情况表
| 序号 | 地区 | 项目总数(个) | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) |
| 成交总数(个) | ||||||||
| 合计 | 80 | 80 | 9771142 | 425878 | 4.6 | 2975 | 6774 | |
| 1 | 镇本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 颐生村 | 10 | 10 | 1315196 | 0 | 0.0 | 744 | 1571 |
| 3 | 玉竹村 | 1 | 1 | 2275 | 0 | 0.0 | 1 | 0 |
| 4 | 常中村 | 5 | 5 | 335486 | 900 | 0.3 | 94 | 0 |
| 5 | 中南村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 匡北村 | 5 | 5 | 557370 | 0 | 0.0 | 291 | 350 |
| 7 | 培才村 | 2 | 2 | 221741 | 0 | 0.0 | 68 | 0 |
| 8 | 如意村 | 10 | 10 | 1374286 | 68435 | 5.2 | 387 | 205 |
| 9 | 官公河村 | 5 | 5 | 1778267 | 0 | 0.0 | 656 | 0 |
| 10 | 文明村 | 7 | 7 | 296790 | 400 | 0.1 | 119 | 145 |
| 11 | 八烈村 | 3 | 3 | 489583 | 0 | 0.0 | 0 | 4298 |
| 12 | 常胜村 | 6 | 6 | 1789390 | 347942 | 24.1 | 470 | 93 |
| 13 | 振复村 | 1 | 1 | 19260 | 100 | 0.5 | 0 | 0 |
| 14 | 常来村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 15 | 麒新村 | 5 | 5 | 343786 | 500 | 0.1 | 96 | 0 |
| 16 | 广南村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 麒北村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | 庵宝村 | 3 | 3 | 89700 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | 双河村 | 2 | 2 | 105100 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | 双乐村 | 8 | 8 | 233994 | 300 | 0.1 | 31 | 20 |
| 21 | 锦程村 | 1 | 1 | 16460 | 0 | 0.0 | 16 | 0 |
| 22 | 长德村 | 1 | 1 | 5333 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | 长春村 | 5 | 5 | 797125 | 7300 | 0.9 | 2 | 92 |
