常乐镇2023年第二季度土地承包经营权流转情况统计表
| 地区:常乐镇 项目名称: 查询时间:2023-04-01~2023-06-30 产权类型:土地经营权、农村养殖水面经营权、“四荒”使用权、农村集体经营性资产、农业生产设施设备、小型水利设施、涉农资金项目、设施所有权 交易方式:全部 | ||||||||
| 序号 | 地区 | 项目总数(个) | 标段总数(个) | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | |
| 成交总数(个) | 线上交易(个) | |||||||
| 合计 | 24 | 24 | 24 | 24 | 3584334 | 888 | 609 | |
| 1 | 颐生村 | 4 | 4 | 4 | 4 | 118960 | 132 | 0 |
| 2 | 玉竹村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 常中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 中南村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 120000 | 0 | 194 |
| 5 | 匡北村 | 4 | 4 | 4 | 4 | 19200 | 0 | 215 |
| 6 | 培才村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 如意村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6000 | 0 | 200 |
| 8 | 官公河村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 文明村 | 5 | 5 | 5 | 5 | 579986 | 177 | 0 |
| 10 | 八烈村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 常胜村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 振复村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 常来村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 麒新村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 17550 | 0 | 0 |
| 15 | 广南村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1048200 | 262 | 0 |
| 16 | 麒北村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1574783 | 316 | 0 |
| 17 | 庵宝村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 双河村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | 双乐村 | 2 | 2 | 2 | 2 | 31300 | 0 | 0 |
| 20 | 锦程村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12000 | 2 | 0 |
| 21 | 长德村 | 2 | 2 | 2 | 2 | 37355 | 0 | 0 |
| 22 | 长春村 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19000 | 0 | 0 |
