常乐镇2024年第二季度土地承包经营权流转情况表
| 地区:常乐镇 查询时间:2024-04-01--2024-06-30 产权类型:农村集体经营性资产、农户承包土地经营权、农村养殖水面经营权、“四荒”使用权、林权、农业生产设施设备、小型水利设施、涉农资金项目、设施所有权、农民住房财产权、农户宅基地使用权、农村集体资产股权、海域使用权、农业类知识产权、其他、碳汇交易 交易方式:全部 | ||||||||||
| 序号 | 地区 | 项目总数(个) | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | ||
| 成交总数(个) | 续租(个) | 线上交易(个) | ||||||||
| 合计 | 14 | 14 | 4 | 10 | 1616544 | 57606 | 3.7 | 523 | 499 | |
| 1 | 镇本级 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2 | 颐生村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 17900 | 100 | 0.6 | 0 | 0 |
| 3 | 玉竹村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12500 | 0 | 0.0 | 5 | 0 |
| 4 | 常中村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 5 | 中南村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 270000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 6 | 匡北村 | 3 | 3 | 3 | 0 | 225180 | 0 | 0.0 | 83 | 0 |
| 7 | 培才村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 8 | 如意村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4600 | 200 | 4.5 | 0 | 0 |
| 9 | 官公河村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 195000 | 500 | 0.3 | 0 | 120 |
| 10 | 文明村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 11 | 八烈村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 常胜村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 20000 | 0 | 0.0 | 0 | 99 |
| 13 | 振复村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 常来村 | 1 | 1 | 1 | 0 | 30000 | 0 | 0.0 | 0 | 280 |
| 15 | 麒新村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 广南村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 17 | 麒北村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 18 | 庵宝村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | 双河村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 168000 | 0 | 0.0 | 56 | 0 |
| 20 | 双乐村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 445610 | 46927 | 11.8 | 304 | 0 |
| 21 | 锦程村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 22 | 长德村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 23 | 长春村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 227754 | 9879 | 4.5 | 75 | 0 |
