常乐镇2024年第一季度土地承包经营权流转情况表
| 地区:常乐镇 产权类型:土地经营权、农村养殖水面经营权、“四荒”使用权、林权、农村集体经营性资产、农业生产设施设备、小型水利设施、涉农资金项目、农民住房财产权、设施所有权、农户宅基地使用权、农村集体资产股权、其他 交易方式:全部 | ||||||||||
| 序号 | 地区 | 项目总数(个) | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | ||
| 成交总数(个) | 续租(个) | 线上交易(个) | ||||||||
| 合计 | 44 | 44 | 2 | 42 | 3463762 | 18947 | 0.6 | 1387 | 3159 | |
| 1 | 颐生村 | 6 | 6 | 0 | 6 | 387095 | 11097 | 3.0 | 84 | 0 |
| 2 | 玉竹村 | 5 | 5 | 0 | 5 | 96096 | 0 | 0.0 | 9 | 0 |
| 3 | 常中村 | 2 | 2 | 0 | 2 | 126000 | 0 | 0.0 | 0 | 310 |
| 4 | 中南村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 24100 | 100 | 0.4 | 0 | 0 |
| 5 | 匡北村 | 4 | 4 | 0 | 4 | 503970 | 800 | 0.2 | 134 | 0 |
| 6 | 培才村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 7 | 如意村 | 4 | 4 | 0 | 4 | 70972 | 800 | 1.1 | 101 | 150 |
| 8 | 官公河村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18800 | 200 | 1.1 | 0 | 0 |
| 9 | 文明村 | 6 | 6 | 1 | 5 | 1966663 | 550 | 0.0 | 1060 | 0 |
| 10 | 八烈村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 50800 | 3600 | 7.6 | 0 | 2441 |
| 11 | 常胜村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 12 | 振复村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 13 | 常来村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 14 | 麒新村 | 6 | 6 | 1 | 5 | 71860 | 900 | 1.3 | 0 | 150 |
| 15 | 广南村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 16 | 麒北村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18500 | 500 | 2.8 | 0 | 0 |
| 17 | 庵宝村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18050 | 400 | 2.3 | 0 | 0 |
| 18 | 双河村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 15538 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 19 | 双乐村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 19000 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 20 | 锦程村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18318 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 21 | 长德村 | 1 | 1 | 0 | 1 | 21000 | 0 | 0.0 | 0 | 108 |
| 22 | 长春村 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0 | 0 |
