常乐镇2025年第二季度土地承包经营权流转情况表
| 地区:常乐镇查询时间:2025-04-01~2025-06-30产权类型:农村养殖水面经营权、农户承包土地经营权、“四荒”使用权、农村集体经营性资产交易方式:全部 | |||||||||
| 序号 | 产权类型 | 成交标段数(个) | 成交总金额(元) | 溢价总金额(元) | 溢价率(%) | 土地类交易总面积(亩) | 其他类交易总面积(平方米) | ||
| 成交总数(个) | 续租(个) | 线上交易(个) | |||||||
| 合计 | 38 | 4 | 34 | 4383383 | 0 | 0.0 | 1943 | 6585 | |
| 1 | 集体资产 | 9 | 3 | 6 | 252500 | 0 | 0.0 | 0 | 6585 |
| 2 | 土地经营权 | 19 | 0 | 19 | 3911725 | 0 | 0.0 | 1793 | 0 |
| 3 | 四荒使用权 | 4 | 1 | 3 | 41494 | 0 | 0.0 | 30 | 0 |
| 4 | 水面经营权 | 6 | 0 | 6 | 177665 | 0 | 0.0 | 121 | 0 |
