常乐镇2023年一季度城乡困难群众申请临时救助人员花名册
| 常乐 镇(区、街道)城乡困难群众申请临时救助人员花名册 | |||||
| 时间: 2023年第1季度 | |||||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助类型 | 救助金额 | 救助时间 |
| 1 | 柏** | 文明村14组 | 因病 | 2340 | 1.19 |
| 2 | 袁** | 八烈村5组 | 因病 | 1560 | 1.19 |
| 3 | 郁** | 双河村9组 | 因病 | 1560 | 1.19 |
| 4 | 邵** | 长德村6祖 | 因病 | 3120 | 1.19 |
| 5 | 殷** | 培才村15组 | 因病 | 1560 | 2.28 |
| 6 | 施** | 八烈村3组 | 因病 | 2340 | 2.28 |
| 7 | 姜** | 庵宝村17组 | 因病 | 2340 | 2.28 |
| 8 | 曹* | 长德村7组 | 因学 | 3120 | 2.28 |
| 9 | 陈* | 文明村10组 | 因病 | 1560 | 2.28 |
| 10 | 戴** | 匡北村32组 | 因病 | 1560 | 2.28 |
| 11 | 龚** | 广南村16组 | 因病 | 3120 | 2.28 |
| 12 | 沈** | 培才村29组 | 因病 | 2340 | 2.28 |
| 13 | 杨* | 官公河村6组 | 因病 | 1560 | 2.28 |
| 合计 | 28080 | ||||
| 说明:救助类型填写因病、因学、因灾等。 | |||||
| 负责人: | 财政所: | 民政负责人: | |||
