常乐镇2023年度第三季度城乡困难群众申请临时救助人员花名册
| 常乐 镇(区、街道)城乡困难群众申请临时救助人员花名册 | ||||||
| 时间: 2023年第3季度 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 家庭住址 | 救助类型 | 救助金额 | 救助时间 | 救助人口数 |
| 1 | 施** | 颐生村15组 | 因病 | 1560 | 7.24 | 1 |
| 2 | 邵** | 长德村6组 | 低保 | 2340 | 7.24 | 1 |
| 3 | 杨** | 官公河村1组 | 低保 | 3120 | 7.24 | 2 |
| 4 | 沈** | 如意村42组 | 低保 | 2340 | 7.24 | 1 |
| 5 | 季* | 常胜村31组 | 低保 | 3120 | 7.24 | 1 |
| 6 | 张振** | 庵宝村33组 | 低保 | 2340 | 7.24 | 1 |
| 7 | 曹** | 双乐村29组 | 因病 | 2460 | 9.5 | 3 |
| 8 | 许** | 振复村1组 | 因病 | 2460 | 9.5 | 3 |
| 9 | 陆** | 颐生村36组 | 因病 | 3280 | 9.5 | 2 |
| 10 | 黄** | 长德村19组 | 因病 | 3280 | 9.5 | 1 |
| 11 | 施** | 广南村16组 | 因病 | 2460 | 9.5 | 1 |
| 12 | 朱** | 麒新村33组 | 因病 | 3280 | 9.5 | 2 |
| 合计 | 17280 | 19 |
