常乐镇人口数据
| 常乐镇 | |||
| 序号 | 村居名称 | 村居所辖村民小组数(个) | 每村最新人口数据(人数精确到十位数) |
| 1 | 如意村 | 49 | 3985 |
| 2 | 官公河村 | 37 | 3476 |
| 3 | 颐生村 | 47 | 6542 |
| 4 | 文明村 | 48 | 4108 |
| 5 | 玉竹村 | 29 | 2656 |
| 6 | 常中村 | 33 | 2748 |
| 7 | 中南村 | 10 | 1022 |
| 8 | 匡北村 | 40 | 3319 |
| 9 | 常胜村 | 36 | 2523 |
| 10 | 培才村 | 49 | 3829 |
| 11 | 振复村 | 35 | 2886 |
| 12 | 八烈村 | 45 | 3711 |
| 13 | 常来村 | 38 | 2988 |
| 14 | 麒新村 | 33 | 2640 |
| 15 | 广南村 | 40 | 3312 |
| 16 | 麒北村 | 37 | 2788 |
| 17 | 庵宝村 | 35 | 3438 |
| 18 | 双河村 | 37 | 3021 |
| 19 | 双乐村 | 43 | 3013 |
| 20 | 锦程村 | 33 | 2768 |
| 21 | 长春村 | 44 | 3100 |
| 22 | 长德村 | 40 | 2843 |
| 23 | 麒北街 | 10 | 1030 |
| 24 | 长兴街 | 10 | 535 |
| 25 | 状元街 | 10 | 1000 |
