常乐镇2024年第二季度建房统计表
常乐镇2024年第二季度建房统计表
| 序号 | 乡村建设规划许可证编号 | 申请人 | 建设位置 | 批准用地面积(m2) | 房基地面积(m2) | 建设规模(m2) | 发证时间 |
| 19 | 3206142024XG021**** | 施锡兵 | 振复村2组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.4.11 |
| 20 | 3206142024XG023**** | 黄菊芳 | 玉竹村28组 | 90 | 63 | 126 | 2024.4.11 |
| 21 | 3206142024XG023**** | 陈健 | 玉竹村28组 | 135 | 94.5 | 189 | 2024.4.11 |
| 22 | 3206142024XG023**** | 徐忠贤 | 常中村27组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.4.11 |
| 23 | 3206142024XG023**** | 沈江荣 | 文明村7组 | 135 | 94.5 | 189 | 2024.4.11 |
| 24 | 3206142024XG023**** | 陈勇 | 长德村24组 | 135 | 94.5 | 128 | 2024.4.17 |
| 25 | 3206142024XG023**** | 沈裕兰 | 颐生村6组 | 135 | 94.5 | 94.5 | 2024.4.17 |
| 26 | 3206142024XG024**** | 沈羽 | 官公河村7组 | 90 | 63 | 63 | 2024.4.19 |
| 27 | 3206142024XG024**** | 沈婷婷 | 官公河村7组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 2024.4.19 |
| 28 | 3206142024XG024**** | 顾振新 | 广南村3组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.4.19 |
| 29 | 3206142024XG024**** | 顾煜锋 | 广南村3组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.4.19 |
| 30 | 3206142024XG025**** | 徐健兵 | 培才村10组 | 90 | 63 | 126 | 2024.4.19 |
| 31 | 3206142024XG025**** | 陈菊丽 | 广南村3组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.4.19 |
| 32 | 3206142024XG025**** | 徐善忠 | 培才村10组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.4.19 |
| 33 | 3206142024XG025**** | 徐健刚 | 培才村10组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.4.19 |
| 34 | 3206142024XG025**** | 姜妙生 | 如意村37组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.4.19 |
| 35 | 3206142024XG025**** | 顾建辉 | 广南村3组 | 90 | 63 | 126 | 2024.4.19 |
| 36 | 3206142024XG032**** | 姜锦华 | 如意村37组 | 90 | 63 | 126 | 2024.5.14 |
| 37 | 3206142024XG034**** | 芮亚珍 | 颐生村39组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 2024.5.14 |
| 38 | 3206142024XG036**** | 施炳辉 | 广南村21组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.5.17 |
| 39 | 3206142024XG036**** | 施云龙 | 广南村21组 | 90 | 63 | 126 | 2024.5.17 |
| 40 | 3206142024XG036**** | 陈亮 | 长春村26组 | 135 | 94.5 | 152.9 | 2024.5.17 |
| 41 | 3206142024XG036**** | 陈灿发 | 长春村26组 | 115 | 80.5 | 120.1 | 2024.5.17 |
| 42 | 3206142024XG039**** | 袁成杰 | 长德村39组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.6.12 |
| 43 | 3206142024XG039**** | 袁健新 | 长德村39组 | 135 | 94.5 | 130 | 2024.6.12 |
| 44 | 3206142024XG039**** | 吴雪惠 | 振复村2组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.6.12 |
| 45 | 3206142024XG039**** | 吴善新 | 振复村2组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.6.12 |
| 46 | 3206142024XG040**** | 陈善飞 | 八烈村7组 | 135 | 94.5 | 189 | 2024.6.12 |
| 47 | 3206142024XG040**** | 张梁 | 颐生村78组 | 90 | 63 | 63 | 2024.6.12 |
| 48 | 3206142024XG040**** | 陈勇 | 颐生村78组 | 90 | 63 | 63 | 2024.6.12 |
| 49 | 3206142024XG042**** | 吴惠新 | 如意村10组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.6.20 |
| 50 | 3206142024XG042**** | 朱冲石 | 振复村1组 | 90 | 63 | 63 | 2024.6.20 |
| 51 | 3206142024XG042**** | 樊松 | 文明村27组 | 135 | 94.5 | 189 | 2024.6.20 |
| 52 | 3206142024XG042**** | 朱海宾 | 振复村1组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 2024.6.20 |
