常乐镇2023年第二季度建房统计表
| 序号 | 乡村建设规划许可证编号 | 建设位置 | 批准用地面积(m2) | 房基地面积(m2) | 建设规模(m2) | 发证时间 |
| 28 | 320684202300157 | 长春村27组 | 90 | 63 | 126 | 2023.4.4 |
| 29 | 320684202300158 | 双河11组 | 90 | 63 | 126 | 2023.4.4 |
| 30 | 320684202300159 | 双河11组 | 115 | 80.46 | 160.92 | 2023.4.4 |
| 31 | 320684202300198 | 培才村13组 | 135 | 94.5 | 189 | 2023.4.18 |
| 32 | 320684202300199 | 培才村28组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 2023.4.18 |
| 33 | 320684202300200 | 培才村28组 | 161 | 80.5 | 161 | 2023.4.18 |
| 34 | 320684202300201 | 培才村28组 | 135 | 94.5 | 189 | 2023.4.18 |
| 35 | 320684202300202 | 培才村28组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.4.18 |
| 36 | 320684202300203 | 锦程村13组 | 100 | 80.5 | 161 | 2023.4.18 |
| 37 | 320684202300204 | 锦程村13组 | 120 | 94.5 | 189 | 2023.4.18 |
| 38 | 320684202300205 | 颐生村30组 | 135 | 94.5 | 189 | 2023.4.18 |
| 39 | 320684202300206 | 颐生村30组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.4.18 |
| 40 | 320684202300207 | 颐生村6组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 2023.4.18 |
| 41 | 320684202300268 | 文明村37组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.4.27 |
| 42 | 320684202300269 | 文明村37组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.4.27 |
| 43 | 320684202300293 | 官公河村5组 | 90 | 63 | 126 | 2023.5.16 |
| 44 | 320684202300342 | 常来村20组 | 90 | 63 | 126 | 2023.6.14 |
| 45 | 320684202300343 | 锦程村13组 | 135 | 94.5 | 189 | 2023.6.14 |
| 46 | 320684202300344 | 庵宝村30组 | 135 | 94.5 | 189 | 2023.6.14 |
| 47 | 320684202300345 | 振复村2组 | 90 | 80.5 | 161 | 2023.6.14 |
| 48 | 320684202300346 | 振复村2组 | 90 | 80.5 | 161 | 2023.6.14 |
| 49 | 320684202300349 | 匡北村20组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.6.14 |
| 50 | 320684202300350 | 广南村23组 | 115 | 80 | 160 | 2023.6.16 |
| 51 | 320684202300351 | 如意村10组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.6.16 |
| 52 | 320684202300352 | 如意村10组 | 90 | 48 | 96 | 2023.6.16 |
| 53 | 320684202300353 | 官公河村7组 | 135 | 94.5 | 189 | 2023.6.16 |
| 54 | 320684202300354 | 常胜村22组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.6.16 |
| 55 | 320684202300355 | 常胜村22组 | 135 | 94.5 | 189 | 2023.6.16 |
| 56 | 320684202300356 | 双河村1组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.6.16 |
| 57 | 320684202300357 | 常中村30组 | 90 | 63 | 126 | 2023.6.16 |
| 58 | 320684202300347 | 振复村1组 | 90 | 63 | 126 | 2023.6.16 |
