常乐镇2023年第三季度建房统计表
| 序号 | 乡村建设规划许可证编号 | 申请人 | 建设位置 | 批准用地面积(m2) | 房基地面积(m2) | 建设规模(m2) | 发证时间 | 备注 |
| 1 | 320684202300409 | 陆平 | 八烈村7组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.7.6 | |
| 2 | 320684202300410 | 陆磊磊 | 八烈村7组 | 90 | 63 | 126 | 2023.7.6 | |
| 3 | 320684202300412 | 陆凤燕 | 官公河村2组 | 115 | 80.5 | 157.8 | 2023.7.13 | 补 |
| 4 | 320684202300413 | 陆志进 | 官公河村2组 | 90 | 63 | 50.1 | 2023.7.13 | 补 |
| 5 | 320684202300414 | 陆施新 | 官公河村2组 | 115 | 80.5 | 142.8 | 2023.7.13 | 补 |
| 6 | 320681202300439 | 洪春兰 | 双乐村13组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 2023.7.25 | |
| 7 | 320684202300440 | 蔡雪平 | 文明村27组 | 110 | 80.5 | 161 | 2023.7.25 | 拆迁向西平移6米 |
| 8 | 320684202300451 | 沈瑞祥 | 颐生村12组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 2023.8.1 | |
| 9 | 320684202300452 | 沈浩亮 | 颐生村12组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 2023.8.1 | |
| 10 | 320684202300453 | 戴天怡 | 颐生村64组 | 115 | 80.5 | 108.5 | 2023.8.1 | |
| 11 | 320684202300456 | 陈晓雷 | 长春村23组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 2023.8.1 | |
| 12 | 320684202300457 | 胡燕平 | 麒新村7组 | 78.4 | 63 | 126 | 2023.8.1 | 拆迁迁建 |
| 13 | 320684202300488 | 周靖 | 振复村3组 | 90 | 63 | 126 | 2023.9.1 | |
| 14 | 320684202300489 | 沈杰 | 如意村15组 | 135 | 94.5 | 94.5 | 2023.9.1 | |
| 15 | 320684202300490 | 沈伯新 | 如意村15组 | 90 | 63 | 63 | 2023.9.1 | |
| 16 | 320684202300492 | 秦静贤 | 锦程村13组 | 90 | 63 | 63 | 2023.9.1 | |
| 17 | 320684202300493 | 明亮 | 锦程村13组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 2023.9.1 | |
| 18 | 320684202300495 | 杨永祥 | 官公河村3组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 2023.9.1 | |
| 19 | 320684202300497 | 孙亚林 | 庵宝村35组 | 135 | 94.5 | 94.5 | 2023.9.1 | 补批复 |
| 20 | 320684202300498 | 陈鸿鑫 | 广南村8组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.9.1 | |
| 21 | 320684202300499 | 陈永才 | 广南村8组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.9.1 |
