常乐镇2023年一季度建房统计表
| 序号 | 乡村建设规划许可证编号 | 建设位置 | 批准用地面积(m2) | 房基地面积(m2) | 建设规模(m2) | 发证时间 |
| 1 | 320684202300013 | 长春村43组 | 135 | 94.5 | 189 | 2023.1.13 |
| 2 | 320684202300028 | 如意村2组 | 90 | 62.9 | 125.8 | 2023.1.19 |
| 3 | 320684202300029 | 如意村2组 | 135 | 93.9 | 187.8 | 2023.1.19 |
| 4 | 320684202300030 | 如意村2组 | 135 | 93.9 | 187.8 | 2023.1.19 |
| 5 | 320684202300036 | 麒北村15组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.2.1 |
| 6 | 320684202300037 | 振复村1组 | 90 | 63 | 126 | 2023.2.1 |
| 7 | 320684202300038 | 振复村1组 | 90 | 63 | 126 | 2023.2.1 |
| 8 | 320684202300039 | 颐生村58组 | 135 | 94.5 | 189 | 2023.2.1 |
| 9 | 320684202300040 | 颐生村58组 | 90 | 63 | 126 | 2023.2.1 |
| 10 | 320684202300044 | 双河村22组 | 135 | 94.38 | 94.38 | 2023.2.3 |
| 11 | 320684202300056 | 颐生村52组 | 135 | 94.5 | 283.5 | 2023.2.9 |
| 12 | 320684202300079 | 麒北村20组 | 90 | 63 | 95 | 2023.3.3 |
| 13 | 320684202300080 | 麒北村20组 | 135 | 81 | 120.5 | 2023.3.3 |
| 14 | 320684202300081 | 长春村1组 | 114.2 | 80.5 | 161 | 2023.3.3 |
| 15 | 320684202300082 | 振复村2组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.3.3 |
| 16 | 320684202300083 | 振复村2组 | 90 | 63 | 126 | 2023.3.3 |
| 17 | 320684202300084 | 广南村9组 | 90 | 63 | 126 | 2023.3.3 |
| 18 | 320684202300085 | 广南村9组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.3.3 |
| 19 | 320684202300102 | 常胜村14组 | 135 | 94.5 | 94.5 | 2023.3.7 |
| 20 | 320684202300103 | 常胜村22组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.3.7 |
| 21 | 320684202300104 | 常胜村22组 | 135 | 94.5 | 189 | 2023.3.7 |
| 22 | 320684202300105 | 长德村22组 | 115 | 80.5 | 132.5 | 2023.3.7 |
| 23 | 320684202300106 | 庵宝村23组 | 83.1 | 58.2 | 116.4 | 2023.3.7 |
| 24 | 320684202300107 | 庵宝村23组 | 83.1 | 58.2 | 116.4 | 2023.3.7 |
| 25 | 320684202300110 | 匡北村34组 | 90 | 63 | 100 | 2023.3.10 |
| 26 | 320684202300111 | 匡北村34组 | 90 | 63 | 106.88 | 2023.3.10 |
| 27 | 320684202300112 | 匡北村34组 | 115 | 80.5 | 140 | 2023.3.10 |
