常乐镇2024年第一季度建房统计表
| 序号 | 乡村建设规划许可证编号 | 申请人 | 建设位置 | 批准用地面积(m2) | 房基地面积(m2) | 建设规模(m2) | 发证时间 |
| 1 | 3206142021XG006**** | 龚培芳 | 常中村22组 | 90 | 63 | 126 | 2024.01.11 |
| 2 | 3206142021XG006**** | 龚志平 | 颐生村4组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.01.11 |
| 3 | 3206142021XG006**** | 殷海峰 | 常来村11组 | 79 | 75 | 75 | 2024.01.11 |
| 4 | 3206142021XG006**** | 沈文英 | 培才村48组 | 90 | 63 | 63 | 2024.01.11 |
| 5 | 3206142021XG006**** | 吴新 | 常胜村35组 | 115 | 80.5 | 106.2 | 2024.01.11 |
| 6 | 3206142024XG007**** | 张启成 | 颐生村15组 | 135 | 94.5 | 189 | 2024.01.17 |
| 7 | 3206142024XG007**** | 袁辉 | 庵宝村14组 | 115 | 80.5 | 183.81 | 2024.01.15 |
| 8 | 3206142024XG007**** | 沈露露 | 常中村11组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.01.15 |
| 9 | 3206142024XG007**** | 彭晓翠 | 常中村11组 | 90 | 63 | 126 | 2024.01.15 |
| 10 | 3206142024XG007**** | 史亮 | 颐生村68组 | 135 | 94.5 | 189 | 2024.01.17 |
| 11 | 3206142024XG011**** | 毛伟杰 | 培才村48组 | 135 | 94.5 | 94.5 | 2024.01.26 |
| 12 | 3206142024XG012**** | 陈耀华 | 常中村22组 | 90 | 63 | 126 | 2024.02.07 |
| 13 | 3206142024XG012**** | 季志高 | 双河村13组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.02.07 |
| 14 | 3206142024XG012**** | 许中华 | 颐生村78组 | 135 | 94.5 | 106.8 | 2024.02.07 |
| 15 | 3206142024XG012**** | 龚新石 | 长春村13组 | 90 | 63 | 126 | 2024.02.07 |
| 16 | 3206142024XG015**** | 高建新 | 颐生村33组 | 135 | 64.6 | 129.2 | 2024.03.12 |
| 17 | 3206142024XG016**** | 施锦达 | 常中村17组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.03.12 |
| 18 | 3206142024XG016**** | 施春霞 | 常中村17组 | 115 | 80.5 | 161 | 2024.03.12 |
