常乐镇2025年第二季度建房统计表
| 序号 | 乡村建设规划许可证编号 | 申请人 | 建设位置 | 批准用地面积(m2) | 房基地面积(m2) | 建设规模(m2) | 发证时间 |
| 1 | 3206142025XG017**** | 龚波 | 八烈村4组 | 90 | 63 | 63 | 20250408 |
| 2 | 3206142025XG017**** | 黄志新 | 八烈村4组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 20250408 |
| 3 | 3206142025XG018**** | 黄红菊 | 常胜村18组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 20250408 |
| 4 | 3206142025XG018**** | 朱德才 | 常胜村18组 | 90 | 63 | 63 | 20250408 |
| 5 | 3206142025XG018**** | 范耀新 | 双河村24组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250408 |
| 6 | 3206142025XG018**** | 范刚 | 双河村24组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250408 |
| 7 | 3206142025XG020**** | 沈志冲 | 匡北村19组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 20250423 |
| 8 | 3206142025XG020**** | 朱裕丰 | 八烈村9组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250423 |
| 9 | 3206142025XG020**** | 朱海燕 | 八烈村9组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250423 |
| 10 | 3206142025XG019**** | 周锦生 | 颐生村32组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250423 |
| 11 | 3206142025XG019**** | 周杰 | 颐生村32组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250423 |
| 12 | 3206142025XG019**** | 沈宝明 | 培才村13组 | 90 | 63 | 63 | 20250423 |
| 13 | 3206142025XG019**** | 董连芳 | 锦程村9组 | 90 | 63 | 126 | 20250423 |
| 14 | 3206142025XG023**** | 顾健 | 常胜村34组 | 135 | 94.5 | 189 | 20250423 |
| 15 | 3206142025XG023**** | 沙永生 | 长德村11组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 20250423 |
| 16 | 3206142025XG023**** | 沙霞 | 长德村11组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250423 |
| 17 | 3206142025XG027**** | 张建芬 | 庵宝村20组 | 90 | 63 | 126 | 20250509 |
| 18 | 3206142025XG032**** | 王玉芳 | 麒新村14组 | 90 | 63 | 63 | 20250521 |
| 19 | 3206142025XG032**** | 沈杰 | 常中村28组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250521 |
| 20 | 3206142025XG032**** | 沈宏 | 常中村10组 | 90 | 63 | 63 | 20250521 |
| 21 | 3206142025XG032**** | 王锦芳 | 常中村10组 | 90 | 63 | 63 | 20250521 |
| 22 | 3206142025XG039**** | 石兴艳 | 颐生村76组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250606 |
| 23 | 3206142025XG039**** | 戴亚琴 | 官公河村5组 | 90 | 63 | 63 | 20250606 |
| 24 | 3206142025XG039**** | 黄祖珍 | 麒北村15组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 20250606 |
| 25 | 3206142025XG039**** | 陆嘉陵 | 文明村14组 | 90 | 63 | 126 | 20250606 |
| 26 | 3206142025XG039**** | 黄向琴 | 文明村14组 | 90 | 63 | 126 | 20250606 |
| 27 | 3206142025XG039**** | 黄向红 | 文明村14组 | 90 | 63 | 126 | 20250606 |
| 28 | 3206142025XG040**** | 刘雅芳 | 文明村14组 | 90 | 63 | 126 | 20250606 |
| 29 | 3206142025XG041**** | 张莉 | 官公河村9组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250625 |
| 30 | 3206142025XG041**** | 韩云飞 | 如意村20组 | 90 | 63 | 63 | 20250625 |
| 31 | 3206142025XG041**** | 韩永飞 | 如意村20组 | 135 | 94.5 | 189 | 20250625 |
| 32 | 3206142025XG046**** | 沈丰 | 常中村24组 | 135 | 94.5 | 189 | 20250707 |
| 33 | 3206142025XG046**** | 陈霞 | 广南村27组 | 45.05 | 39.36 | 78.72 | 20250707 |
| 34 | 3206142025XG046**** | 陈云台 | 广南村27组 | 85.85 | 78.72 | 157.44 | 20250707 |
| 35 | 3206142025XG046**** | 顾冲 | 文明村30组 | 135 | 94.5 | 189 | 20250707 |
