常乐镇2025年第三季度建房统计表
| 序号 | 乡村建设规划许可证编号 | 申请人 | 建设位置 | 批准用地面积(m2) | 房基地面积(m2) | 建设规模(m2) | 发证时间 |
| 1 | 3206142025XG046**** | 沈丰 | 常中村24组 | 135 | 94.5 | 189 | 20250707 |
| 2 | 3206142025XG046**** | 陈霞 | 广南村27组 | 45.05 | 39.36 | 78.72 | 20250707 |
| 3 | 3206142025XG046**** | 陈云台 | 广南村27组 | 85.85 | 78.72 | 157.44 | 20250707 |
| 4 | 3206142025XG046**** | 顾冲 | 文明村30组 | 135 | 94.5 | 189 | 20250707 |
| 5 | 3206142025XG048**** | 沈维祥 | 长德村12组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250716 |
| 6 | 3206142025XG052**** | 黄海健 | 文明村38组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250806 |
| 7 | 3206142025XG055**** | 王雅珍 | 广南村12组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250823 |
| 8 | 3206142025XG065**** | 郁思邈 | 颐生村70组 | 135 | 94.5 | 189 | 20250924 |
| 9 | 3206142025XG065**** | 施亚娟 | 颐生村70组 | 90 | 63 | 126 | 20250924 |
| 10 | 3206142025XG065**** | 陈健 | 长德村3组 | 80 | 63 | 63 | 20250924 |
| 11 | 3206142025XG065**** | 陈东辉 | 双乐村43组 | 135 | 94.5 | 94.5 | 20250924 |
