常乐镇2023年第四季度建房统计表
| 序号 | 乡村建设规划许可证编号 | 申请人 | 建设位置 | 批准用地面积(m2) | 房基地面积(m2) | 建设规模(m2) | 发证时间 |
| 80 | 320684202300589 | 龚** | 双河村8组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.10.24 |
| 81 | 320684202300590 | 杨** | 文明村1组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 2023.10.24 |
| 82 | 320684202300591 | 杨** | 文明村1组 | 90 | 63 | 63 | 2023.10.24 |
| 83 | 320684202300592 | 杨** | 文明村1组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 2023.10.24 |
| 84 | 320684202300593 | 陈** | 常中村18组 | 90 | 63 | 126 | 2023.10.24 |
| 85 | 320684202300594 | 陈* | 常中村18组 | 135 | 94.5 | 189 | 2023.10.24 |
| 86 | 320684202300595 | 陆** | 广南村1组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.10.24 |
| 87 | 320684202300596 | 施** | 振复村7组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 2023.10.24 |
| 88 | 320684202300597 | 袁** | 振复村5组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 2023.10.24 |
| 89 | 320684202300598 | 蔡** | 官公河村4组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.10.24 |
| 90 | 320684202300599 | 姚* | 长春村26组 | 115 | 80.5 | 142.2 | 2023.10.24 |
| 91 | 320684202300600 | 王* | 双乐村28组 | 115 | 80.5 | 161 | 2023.10.24 |
