常乐镇2025年第四季度建房统计表
| 序号 | 乡村建设规划许可证编号 | 申请人 | 建设位置 | 批准用地面积(m2) | 房基地面积(m2) | 建设规模(m2) | 发证时间 |
| 1 | 3206142025XG0678513 | 施卓华 | 麒新村30组 | 135 | 94.5 | 189 | 2025.10.15 |
| 2 | 3206142025XG679591 | 朱忠裕 | 玉竹村28组 | 90 | 63 | 126 | 2025.10.15 |
| 3 | 3206142025XG680555 | 朱玲花 | 玉竹村28组 | 115 | 80.5 | 161 | 2025.10.15 |
| 4 | 3206142025XG0733584 | 陈江贤 | 麒新村14组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 2025.11.12 |
| 5 | 3206142025XG0734555 | 何锦松 | 庵宝村15组 | 115 | 80.5 | 161 | 2025.11.12 |
| 6 | 3206142025XG0735563 | 梅竹兴 | 长德村7组 | 115 | 80.5 | 161 | 2025.11.12 |
| 7 | 3206142025XG0739545 | 梅小玲 | 长德村7组 | 90 | 63 | 126 | 2025.11.12 |
| 8 | 3206142025XG0765572 | 陈卫昌 | 麒新村14组 | 115 | 80.5 | 161 | 2025.11.21 |
| 9 | 3206142025XG0766529 | 季良华 | 振复村4组 | 135 | 94.5 | 189 | 2025.11.21 |
| 10 | 3206142025XG0782559 | 施佳蓉 | 如意村47组 | 135 | 94.5 | 189 | 2025.12.9 |
| 11 | 3206142025XG0800579 | 袁红东 | 麒新村23组 | 115 | 80.5 | 161 | 2025.12.15 |
| 12 | 3206142025XG0834581 | 施剑石 | 长春村15组 | 89.9 | 62.7 | 125.4 | 2025.12.23 |
| 13 | 3206142025XG0835535 | 施永华 | 长春村15组 | 114.5 | 80.3 | 160.6 | 2025.12.23 |
| 14 | 3206142025XG0846515 | 郁文兰 | 文明村34组 | 90 | 63 | 126 | 2025.12.31 |
| 15 | 3206142025XG0847545 | 陆海华 | 文明村34组 | 90 | 63 | 126 | 2025.12.31 |
| 16 | 3206142025XG0848588 | 陆海萍 | 文明村34组 | 90 | 63 | 63 | 2025.12.31 |
