常乐镇2025年第一季度建房统计表
| 序号 | 乡村建设规划许可证编号 | 申请人 | 建设位置 | 批准用地面积(m2) | 房基地面积(m2) | 建设规模(m2) | 发证时间 |
| 1 | 3206142025XG003**** | 张建云 | 常来村18组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250208 |
| 2 | 3206142025XG003**** | 张五一 | 常来村18组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250208 |
| 3 | 3206142025XG004**** | 朱惠珍 | 麒新村25组 | 90 | 63 | 63 | 20250303 |
| 4 | 3206142025XG004**** | 宋夏侯 | 麒新村25组 | 115 | 80.5 | 80.5 | 20250303 |
| 5 | 3206142025XG004**** | 顾春平 | 长春村13组 | 135 | 94.4 | 188.8 | 20250303 |
| 6 | 3206142025XG004**** | 顾云昌 | 长春村13组 | 115 | 80.08 | 129.36 | 20250303 |
| 7 | 3206142025XG004**** | 顾健 | 振复村8组 | 135 | 94.5 | 189 | 20250303 |
| 8 | 3206142025XG016**** | 周玉兰 | 常胜村34组 | 90 | 63 | 126 | 20250402 |
| 9 | 3206142025XG016**** | 周杰 | 常胜村34组 | 90 | 63 | 126 | 20250402 |
| 10 | 3206142025XG016**** | 姜斌 | 庵宝村20组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250402 |
| 11 | 3206142025XG016**** | 张进芳 | 庵宝村20组 | 90 | 63 | 126 | 20250402 |
| 12 | 3206142025XG016**** | 施学忠 | 八烈村2组 | 115 | 80.5 | 161 | 20250402 |
