2018年海门市价格认定中心政府采购公开1212
2018年部门采购情况明细表
单位:万元
采购品目大类 | 采购项目 | 目录 | 采购形式 | 数量 | 预算 | 中标价 | 采购时间 | 资金来源 | 备注 |
合计 | 3 | 0.52 | 0.434424 | ||||||
一、货物 | 打印机 | A03020302 | 集中采购 | 1 | 0.12 | 0.12 | 20181212 | 预算资金收入 | |
照相机 | A301050201 | 集中采购 | 2 | 0.4 | 0.314424 | 20181212 | 预算资金收入 | ||
二、工程 | |||||||||
三、服务 | |||||||||
附公开:采购文件、政府采购合同 |