海门区重要民生商品价格信息采集公布表1(2021.5.20)
| 采价时间: 2021.5.20 | 单位:元/500克 | ||||||||
| 品种 | 超市 | 农贸批发市场 | |||||||
| 世纪联华 | 欧尚 | 荣盛市场 | 昆仑市场 | 东洲市场 | 宏伟市场 | 西郊市场 | 苏中农副产品交易中心平均价格 | ||
| 肉禽蛋 | 精瘦肉 | 18.80 | 19.90 | 22.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | |
| 大排 | 27.80 | 20.00 | 17.00 | 18.00 | 20.00 | 15.00 | |||
| 小排 | 18.90 | 26.80 | 30.00 | 26.00 | 20.0-30.0 | 25.00 | 28.00 | ||
| 肋条 | 16.90 | 20.00 | 18.00 | 18.0-25.0 | 18.00 | 23.00 | |||
| 去骨后腿 | 16.90 | 19.80 | 22.00 | 18.00 | 18.00 | 18.00 | 15.00 | ||
| 牛腩 | 52.80 | 38.00 | 40.00 | 42.00 | 45.00 | ||||
| 牛腱子 | 89.80 | 50.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | ||||
| 活草鸡 | 18.00 | 18.00 | 16.0-18.0 | 18.00 | 15.00 | ||||
| 三黄鸡 | 15.00 | 15.00 | 15.00 | 13.00 | |||||
| 冰鲜鸡脚 | 15.80 | 20.00 | 18.00 | 20.00 | 20.00 | 17.00 | |||
| 冰鲜鸡翅中 | 26.80 | 30.00 | 26.00 | 30.00 | 30.00 | 26.00 | |||
| 冰鲜鸡腿 | 16.80 | 15.00 | 18.00 | 11.00 | 15.00 | 15.00 | |||
| 洋鸡蛋 | 4.48 | 3.99 | 5.00 | 5.00 | 5.50 | 5.50 | 5.30 | ||
| 蔬菜 | 青菜 | 1.39 | 1.20 | 2.00 | 3.50 | 2.00 | 4.00 | 2.00 | 0.6-1.0 |
| 卷心菜 | 0.99 | 1.20 | 1.50 | 3.00 | 2.00 | 3.00 | 2.00 | 0.5-0.7 | |
| 大白菜 | 1.68 | 0.65 | 1.50 | 2.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 | 0.6-0.8 | |
| 芹菜 | 2.28 | 2.80 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 1.0-1.8 | |
| 菠菜 | 3.58 | 3.99 | 5.00 | 5.00 | 4.00 | 5.00 | 5.00 | ||
| 生菜 | 1.69 | 1.99 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.0-1.5 | |
| 黄瓜 | 2.98 | 2.69 | 3.00 | 5.00 | 3.00 | 4.00 | 3.50 | 1.0-1.5 | |
| 冬瓜 | 1.28 | 1.20 | 2.00 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.6-1.2 | |
| 西红柿 | 2.98 | 2.58 | 4.00 | 5.00 | 4.00 | 3.0-5.0 | 3.50 | 1.0-1.8 | |
| 青椒 | 3.58 | 2.40 | 5.00 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 4.50 | 1.5-2.0 | |
| 茄子 | 3.58 | 3.00 | 4.00 | 4.00 | 2.0-4.0 | 3.0-5.0 | 4.00 | 1.0-2.0 | |
| 长豇豆 | 7.00 | 7.00 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 3.0-4.0 | |||
| 四季豆 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 6.00 | 7.50 | ||||
| 白萝卜 | 0.98 | 0.99 | 3.00 | 2.00 | 1.50 | 2.00 | 1.50 | 0.5-0.9 | |
| 花菜 | 2.98 | 2.99 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 3.00 | 3.50 | 1.2-1.6 | |
| 莴笋 | 1.98 | 2.58 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1.0-1.5 | |
| 洋葱 | 1.98 | 1.99 | 3.00 | 2.50 | 3.00 | 3.00 | 2.50 | 0.7-1.1 | |
| 茭白 | 2.58 | 7.55 | 6.00 | 7.50 | 7.00 | 8.00 | 6.50 | ||
| 毛豆 | 4.99 | 6.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 1.5-2.2 | ||
| 土豆 | 2.58 | 1.99 | 3.00 | 2.50 | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 1.0-2.0 | |
| 藕 | 4.58 | 3.98 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 5.00 | 6.00 | 1.0-2.5 | |
| 芋艿 | 4.85 | 5.00 | 6.00 | 8.00 | 5.00 | ||||
| 蘑菇 | 9.95 | 12.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 4.0-5.0 | ||
| 平菇 | 9.95 | 10.00 | 7.00 | 8.00 | 6.00 | 1.5-2.0 | |||
| 大蒜头 | 3.98 | 4.99 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 3.0-4.5 | |
| 老姜 | 6.98 | 5.99 | 9.00 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 | 5.0-7.0 | |
| 说明:1.本表公布的主副食品价格为“海门区民生商品价格信息公布”所有内容系列之一;2.本表价格信息为各经销单位提供,为相应各经销单位经营场所内的价格水平,并经义务监测员现场复核,区价格监测工作人员再审;3.本表公布的主副食品价格为市场调节价,只反映价格水平.仅作参考,不作为法定或政策的定价依据. | |||||||||
