2015年出让计划
2015年度 海门市 国有建设用地供应计划 | |||||||
单位:公顷 | |||||||
行政区名称 | 海门市 | 发布时间 | 2015年3月 | ||||
供应总量 | 560 | 供应年份 | 2015年 | ||||
商服用地 | 50 | 工矿仓储用地 | 132 | ||||
公共管理与公共服务用地 | 24 | 交通运输用地 | 126 | ||||
水域及水利设施用地 | 0 | 特殊用地 | 2 | ||||
住房用地 | |||||||
住房供地总量 | 226 | 其中存量 | 89 | 其中增量 | 137 | ||
保障性安居 工程用地 |
保障性 住房用地 |
廉租房 | 0 | 其中存量 | 其中增量 | ||
经济适用房 | 2 | 其中存量 | 2 | 其中增量 | |||
各类 棚户区 改造用地 |
总量 | 0 | 其中存量 | 其中增量 | |||
中小套型 商品住房 |
0 | 其中存量 | 其中增量 | ||||
廉租房 | 0 | 其中存量 | 其中增量 | ||||
经济适用房 | 0 | 其中存量 | 其中增量 | ||||
公共租赁房 | 划拨 | 0 | 其中存量 | 其中增量 | |||
出让 | 1 | 其中存量 | 0 | 其中增量 | 1 | ||
限价商品房 | 0 | 其中存量 | 其中增量 | ||||
商品住房用地 | 总量 | 223 | 其中存量 | 87 | 其中增量 | 136 | |
中小套型商品住房 | 166 | 其中存量 | 68 | 其中增量 | 98 | ||
保障性安居工程和中小套型商品房用地占比(%) | 74.8% | ||||||
注:1.2014年度住房用地供应计划总量不低于前五年实际平均供应量。 2.本地区2013年房价同比上涨未超过10%,住房用地供应计划总量不需上浮。 |