各区镇(街道) 政府(管委会、办事处)、江心沙农场、南通海颐殡仪服务有限公司:
根据《市政府办公室关于调整惠民殡葬基本服务补贴标准和实施生态环保葬奖补政策的通知》(海政办发〔2017〕160号)文件精神,现将2023年第三季度全区惠民殡葬补贴资金2298140元下发给你们,支出列“2081004 殡葬”科目,明细表附后。
南通市海门区民政局 南通市海门区财政局
2023年10月12日
附件
全区2023年第三季度惠民殡葬补贴资金一览表
单位名称(盖章): 金额单位:元
| 镇(区、街) | 补贴类别 | 补贴标准 | 人数 | 补贴资金 | 合计 | 
| 工业园区 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 226 | 203400 | 209150 | 
| 遗体接运、基本火化 | 850 | 1 | 850 | ||
| 遗体接运、基本火化 | 700 | 1 | 700 | ||
| 遗体接运、基本火化 | 600 | 7 | 4200 | ||
| 海门 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 240 | 216000 | 225600 | 
| 遗体接运、基本火化 | 600 | 16 | 9600 | ||
| 滨江 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 114 | 102600 | 109800 | 
| 遗体接运、基本火化 | 600 | 12 | 7200 | ||
| 包场镇 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 227 | 204300 | 205500 | 
| 遗体接运、基本火化 | 600 | 2 | 1200 | ||
| 四甲镇 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 56 | 50400 | 51090 | 
| 遗体接运、基本火化 | 690 | 1 | 690 | ||
| 正余镇 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 32 | 28800 | 28800 | 
| 三厂 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 98 | 88200 | 89400 | 
| 遗体接运、基本火化 | 600 | 2 | 1200 | ||
| 常乐镇 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 163 | 146700 | 150200 | 
| 遗体接运、基本火化 | 850 | 2 | 1700 | ||
| 遗体接运、基本火化 | 600 | 3 | 1800 | ||
| 余东镇 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 100 | 90000 | 90000 | 
| 临江 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 114 | 102600 | 102600 | 
| 悦来镇 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 255 | 229500 | 230670 | 
| 遗体接运、基本火化 | 850 | 1 | 850 | ||
| 遗体接运、基本火化 | 320 | 1 | 320 | ||
| 海永镇 | 遗体接运、基本火化、骨灰盒费(2018) | 1250 | 9 | 11250 | 13950 | 
| 遗体接运、基本火化 | 900 | 3 | 2700 | ||
| 江心沙农场 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 10 | 9000 | 9000 | 
| 海门馆 | 消毒费 | 80 | 954 | 76320 | 363082 | 
| 骨灰盒费 | 881 | 286762 | |||
| 悦来馆 | 消毒费 | 80 | 1005 | 80400 | 419298 | 
| 骨灰盒费 | 1001 | 338898 | |||
| 合计 | 2298140 | 2298140 | 
