各区镇(街道) 政府(管委会、办事处)、江心沙农场、南通海颐殡仪服务有限公司:
根据《市政府办公室关于调整惠民殡葬基本服务补贴标准和实施生态环保葬奖补政策的通知》(海政办发〔2017〕160号)文件精神,现将2023年第二季度全区惠民殡葬补贴资金2317114元下发给你们,支出列“2081004 殡葬”科目,明细表附后。
南通市海门区民政局 南通市海门区财政局
2023年7月10日
附件
全区2023年第二季度惠民殡葬补贴资金一览表
单位名称(盖章): 金额单位:元
| 镇(区、街) | 补贴类别 | 补贴标准 | 人数 | 补贴资金 | 合计 | 
| 工业园区 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 240 | 216000 | 220200 | 
| 遗体接运、基本火化 | 600 | 7 | 4200 | ||
| 海门 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 227 | 204300 | 216900 | 
| 遗体接运、基本火化 | 600 | 21 | 12600 | ||
| 滨江 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 107 | 96300 | 101700 | 
| 遗体接运、基本火化 | 600 | 9 | 5400 | ||
| 包场镇 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 236 | 212400 | 213252 | 
| 遗体接运、基本火化 | 852 | 1 | 852 | ||
| 四甲镇 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 73 | 65700 | 66180 | 
| 遗体接运、基本火化 | 480 | 1 | 480 | ||
| 正余镇 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 27 | 24300 | 24300 | 
| 三厂 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 105 | 94500 | 94500 | 
| 常乐镇 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 142 | 127800 | 128650 | 
| 遗体接运、基本火化 | 850 | 1 | 850 | ||
| 余东镇 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 114 | 102600 | 102600 | 
| 临江 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 122 | 109800 | 111000 | 
| 遗体接运、基本火化 | 600 | 2 | 1200 | ||
| 悦来镇 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 253 | 227700 | 228550 | 
| 遗体接运、基本火化 | 850 | 1 | 850 | ||
| 海永镇 | 遗体接运、基本火化、骨灰盒费(2018) | 1250 | 13 | 16250 | 17150 | 
| 遗体接运、基本火化 | 900 | 1 | 900 | ||
| 江心沙农场 | 遗体接运、基本火化(2018) | 900 | 11 | 9900 | 10500 | 
| 遗体接运、基本火化 | 600 | 1 | 600 | ||
| 海门馆 | 消毒费 | 80 | 909 | 72720 | 367439 | 
| 骨灰盒费 | 877 | 294719 | |||
| 悦来馆 | 消毒费 | 80 | 1019 | 81520 | 414193 | 
| 骨灰盒费 | 1013 | 332673 | |||
| 合计 | 2317114 | 2317114 | 
