各区镇(街道)农业农村和社会事业局,财政局:
根据《南通市海门区居民最低生活保障实施细则》(海政规〔2021〕3号)精神,经区民政局核实,现将2023年第一季度农村低保补助资金425.7372万元下拨给你们,列2081902“农村最低生活保障金支出”科目。请按照专款专用的原则认真管理和使用。
附件:2023年第一季度农村低保补助资金分配表
南通市海门区民政局 南通市海门区财政局
2023年4月14日
附件
2023年第一季度农村低保补助资金分配表
| 镇(街道) | 第一季度农村低保发放总额(元) | 区财政补助比例 | 区财政补助经费(元) | 镇(街道)配套资金 | 结算2022年10月份临时价格补贴镇(街道)应负担(减) | 结算2022年11月份临时价格补贴镇(街道)应负担(减) | 结算2022年12月份临时价格补贴镇(街道)应负担(减) | 结算2023年1月份临时价格补贴镇(街道)应负担(减) | 结算后区财政补助经费 | 
| 海门街道 | 364982 | 30% | 109495 | 255487 | 4076 | 4017 | 3920 | 3920 | 93562 | 
| 滨江街道 | 421174 | 30% | 126352 | 294822 | 4485 | 4466 | 4388 | 4407 | 108606 | 
| 三厂街道 | 279050 | 30% | 83715 | 195335 | 3140 | 3101 | 3120 | 2925 | 71429 | 
| 三星镇 | 1163349 | 40% | 465340 | 698009 | 16328 | 16094 | 16224 | 15964 | 400730 | 
| 临江镇 | 783066 | 40% | 313226 | 469840 | 10764 | 10660 | 10400 | 10322 | 271080 | 
| 悦来镇 | 1831248 | 70% | 1281874 | 549374 | 42543 | 42816 | 42816 | 42770 | 1110929 | 
| 常乐镇 | 1095491 | 50% | 547746 | 547745 | 18428 | 18265 | 18233 | 18135 | 474685 | 
| 四甲镇 | 633913 | 70% | 443739 | 190174 | 15698 | 15470 | 15470 | 15425 | 381676 | 
| 正余镇 | 505951 | 50% | 252976 | 252975 | 8255 | 8255 | 8255 | 8190 | 220021 | 
| 余东镇 | 445881 | 70% | 312117 | 133764 | 11921 | 11876 | 11785 | 11603 | 264932 | 
| 包场镇 | 1416219 | 70% | 991354 | 424865 | 33443 | 33215 | 32487 | 32487 | 859722 | 
| 海永镇 | 53556 | 0% | 0 | 53556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 合 计 | 8993880 | 4927934 | 4065946 | 169081 | 168235 | 167098 | 166148 | 4257372 | 
