2025年度海门区享受农机购置与应用补贴的购机者信息表(第八批)
公示单位:南通市海门区农业农村局 公示时间:2025.8.15-2025.8.22
举报监督电话:82106796 82211779、0513-59002086(南通市)、025-86381165 025-86461939(江苏省)
申请编码 |
购机者 | 补贴机具 | 补贴资金 | |||||||||
所在乡(镇) | 购机者姓名 | 机具品目 | 生产厂家 | 产品名称 | 购买机型 | 经销商 | 购买数量(台) | 单台销售价格(元) | 单台省补贴 | 单台中央补贴 | 总补贴额(元) | |
3206840125000008 | 海门街道 | 海门区雪忠家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 38000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840125000009 | 海门街道 | 海门区三弟兄农业机械服务部 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-230 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 8550.00 | 0.00 | 1200.00 | 1200.00 |
3206840125000014 | 海门街道 | 海门市金大地农机作业服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 51000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840125000015 | 海门街道 | 海门市智栋农机作业服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206840125000016 | 海门街道 | 南通强盛农业科技发展有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 51000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840125000017 | 海门街道 | 杨红耀 | 秸秆粉碎还田机 | 潍坊千力机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 5500.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
3206840125000018 | 海门街道 | 张二勇 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-160 | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 4800.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206840125000019 | 海门街道 | 靳斌 | 旋耕机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 4700.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206840125000020 | 海门街道 | 南通市海门区伊阳农业发展有限公司 | 插秧机 | 湖南中联重科智能农机有限责任公司 | 高速乘坐式水稻插秧机 | 2ZGQ-825 | 如皋汇丰农机有限公司 | 1.00 | 84800.00 | 0.00 | 27700.00 | 27700.00 |
3206840325000007 | 三厂街道 | 朱凤清 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1604-A(G4)(原:CFG1604-A) | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 156000.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
3206840425000008 | 三星镇 | 宗丹丹 | 轮式拖拉机 | 徐州徐工农业装备科技有限公司 | 轮式拖拉机 | XT1204-5E | 南通鑫田农业机械有限公司 | 1.00 | 150000.00 | 0.00 | 16100.00 | 16100.00 |
3206840525000007 | 临江镇 | 南通市勤发顺农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 38000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840525000008 | 临江镇 | 南通市勤发顺农业服务有限公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 41000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840525000010 | 临江镇 | 海门市强旺农机作业服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 38000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840525000011 | 临江镇 | 海门市强旺农机作业服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 41000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840525000022 | 临江镇 | 南通峰光农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206840525000025 | 临江镇 | 方寿兵 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 155000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
3206840625000004 | 海门港新区 | 海门区存红家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 39000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840625000008 | 海门港新区 | 李家喜 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 5400.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206840625000009 | 海门港新区 | 黄卫星 | 谷物联合收割机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 履带式全喂入谷物联合收割机 | 现:4LZ-7G2A(G4)(原:4LZ-7G2A) | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 142300.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
3206840625000011 | 海门港新区 | 南通慧昌谷物专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 51000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840625000014 | 海门港新区 | 李家喜 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-D1(G4)(原:LZ504-D1) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 42500.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
3206840625000017 | 海门港新区 | 周流余 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206840625000018 | 海门港新区 | 周流余 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 8500.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206840725000017 | 常乐镇 | 海门区思怡农业经营部 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 51000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840725000018 | 常乐镇 | 海门市常乐镇命胜农机服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | T40农业无人飞机 | 3WWDZ-40A | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 53000.00 | 0.00 | 12000.00 | 12000.00 |
3206840725000019 | 常乐镇 | 钱峰 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-D1(G4)(原:LZ504-D1) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 41600.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
3206840725000020 | 常乐镇 | 张磊 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-D1(G4)(原:LZ504-D1) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 41600.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
3206840725000021 | 常乐镇 | 王维铁 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-150 | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206840725000022 | 常乐镇 | 王维铁 | 轮式拖拉机 | 山东萨丁重工有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:SD504G(G4)(原:SD504G) | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 39500.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
3206840725000024 | 常乐镇 | 海门区思怡农业经营部 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 51000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840725000025 | 常乐镇 | 钱峰 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-155 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206840725000026 | 常乐镇 | 张磊 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GKN-155 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 4600.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206840825000020 | 悦来镇 | 海门市仁禾家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 51000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840825000021 | 临江镇 | 海门区鑫才旺家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 51000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840825000023 | 悦来镇 | 李永龙 | 喷雾机 | 山东祥瑞农林科技有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000H(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 南通市海门世纪丰茂农机有限公司 | 1.00 | 70500.00 | 0.00 | 13800.00 | 13800.00 |
3206840925000001 | 四甲镇 | 海门区乐峰家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 38000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840925000002 | 四甲镇 | 海门区彭传付家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 40000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840925000006 | 四甲镇 | 陈左 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-D1(G4)(原:LZ504-D1) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 41500.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
3206840925000007 | 四甲镇 | 李志强 | 旋耕机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 旋耕机 | 1GQN-160 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 4900.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206840925000008 | 四甲镇 | 李志强 | 秸秆粉碎还田机 | 潍坊千力机械有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 5500.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
3206840925000009 | 四甲镇 | 翁帅帅 | 轮式拖拉机 | 江苏悦达智能农业装备有限公司 | 轮式拖拉机 | YCX504D(G4) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 45000.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
3206840925000010 | 四甲镇 | 李志强 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 60000.00 | 0.00 | 7900.00 | 7900.00 |
3206840925000011 | 四甲镇 | 闫伟 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | SN704(G4) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 61500.00 | 0.00 | 7900.00 | 7900.00 |
3206840925000012 | 四甲镇 | 闫伟 | 旋耕机 | 河南豪久科技有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-155 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 4500.00 | 0.00 | 840.00 | 840.00 |
3206840925000013 | 四甲镇 | 刘强 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-D1(G4)(原:LZ504-D1) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 41500.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
3206840925000014 | 四甲镇 | 海门市四甲镇顾国军家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 广州极飞科技股份有限公司(原公司名称:广州极飞科技有限公司) | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-60A | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 43888.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840925000015 | 四甲镇 | 金建辉 | 谷物联合收割机 | 江苏沃得农业机械股份有限公司(原:江苏沃得农业机械有限公司) | 履带自走全喂入式谷物联合收割机 | 4LZ-8.0EP | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 150000.00 | 0.00 | 40300.00 | 40300.00 |
3206840925000016 | 四甲镇 | 海门区李年山家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 51000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840925000017 | 四甲镇 | 海门区乐峰家庭农场 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 51000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206840925000019 | 四甲镇 | 海门区乐峰家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 石家庄布谷机械制造有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-250 | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 14800.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
3206840925000020 | 四甲镇 | 海门区乐峰家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1604-A(G4)(原:CFG1604-A) | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 154000.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
3206840925000021 | 四甲镇 | 海门区乐峰家庭农场 | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1604-A(G4)(原:CFG1604-A) | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 154000.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
3206840925000022 | 四甲镇 | 海门区乐峰家庭农场 | 秸秆粉碎还田机 | 河南豪丰农业装备有限公司 | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-250C | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 14300.00 | 0.00 | 2500.00 | 2500.00 |
3206840925000023 | 四甲镇 | 丁虎林 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-300 | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 2.00 | 10500.00 | 0.00 | 1500.00 | 3000.00 |
3206841025000001 | 四甲镇 | 李志强 | 轮式拖拉机 | 山东潍坊鲁中拖拉机有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LZ504-D1(G4)(原:LZ504-D1) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 40800.00 | 0.00 | 5600.00 | 5600.00 |
3206841025000002 | 四甲镇 | 李志强 | 秸秆粉碎还田机 | 河北优豪机械制造有限公司 | 秸秆切碎还田机 | 1JH-150 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 6000.00 | 0.00 | 1800.00 | 1800.00 |
3206841025000005 | 余东镇 | 崔卫 | 秸秆粉碎还田机 | 河南巨隆科技有限公司(原:河南沃正实业有限公司) | 秸秆粉碎还田机 | 1JH-200A | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 8800.00 | 0.00 | 2100.00 | 2100.00 |
3206841025000006 | 余东镇 | 海门区兴标家庭农场(个体工商户) | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 128000.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
3206841025000007 | 余东镇 | 海门区兴标家庭农场(个体工商户) | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 218800.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206841025000008 | 余东镇 | 海门区庐巢家庭农场(个体工商户) | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 128000.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
3206841025000009 | 余东镇 | 海门区庐巢家庭农场(个体工商户) | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 218800.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206841025000010 | 余东镇 | 海门区松禾家庭农场(个体工商户) | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFG1404-X(G4)(原:CFG1404-X) | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 128000.00 | 0.00 | 19000.00 | 19000.00 |
3206841025000011 | 余东镇 | 海门区松禾家庭农场(个体工商户) | 轮式拖拉机 | 江苏常发农业装备股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:CFJ2204(G4)(原:CFJ2204) | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 218800.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206841025000013 | 余东镇 | 彭传启 | 旋耕机 | 连云港大陆农业机械装备有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-250 | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 9700.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206841025000014 | 余东镇 | 左士明 | 喷雾机 | 山东佳尔能机电有限公司 | 喷杆式喷雾机 | 3WPZ-1000G(G4)型自走式喷杆喷雾机 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 90400.00 | 0.00 | 18400.00 | 18400.00 |
3206841125000116 | 正余镇 | 海门市正余镇陈勇农机作业服务专业合作社 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 51000.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206841125000118 | 正余镇 | 钱思全 | 犁 | 河北春翔机械有限公司 | 液压翻转犁 | 1LF-440 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 17500.00 | 0.00 | 3000.00 | 3000.00 |
3206841125000119 | 正余镇 | 海门市正余镇冬华农机作业服务专业合作社 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | LXA2104-1 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 300000.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206841325000008 | 江心沙农场 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司江心沙分公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南通苏欣农机有限公司 | 1.00 | 42600.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206841325000009 | 江心沙农场 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司江心沙分公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南通苏欣农机有限公司 | 1.00 | 39600.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206841325000010 | 江心沙农场 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司江心沙分公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 37999.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206841325000011 | 江心沙农场 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司江心沙分公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 南通市海门世纪丰茂农业机械有限公司 | 1.00 | 37999.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206841325000012 | 江心沙农场 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司江心沙分公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-50A | 常州市金坛千禾农机有限公司 | 1.00 | 64879.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
3206841325000014 | 江心沙农场 | 林涛 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 如皋市现代农业机械有限公司 | 1.00 | 230000.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206841325000015 | 江心沙农场 | 林涛 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 如皋市现代农业机械有限公司 | 1.00 | 230000.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206841325000016 | 江心沙农场 | 黄健 | 轮式拖拉机 | 第一拖拉机股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:LX1604(G4)(原:LX1604) | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 188000.00 | 0.00 | 22000.00 | 22000.00 |
3206841325000022 | 江心沙农场 | 黄平 | 轮式拖拉机 | 潍柴雷沃智慧农业科技股份有限公司 | 轮式拖拉机 | 现:M2004-5G(G4)(原:M2004-5G) | 如皋市现代农业机械有限公司 | 1.00 | 235000.00 | 0.00 | 29000.00 | 29000.00 |
3206841325000023 | 江心沙农场 | 陆炼森 | 旋耕机 | 连云港市连发机械有限公司 | 旋耕机 | 1GKN-280 | 海门市华欣农业机械有限公司 | 1.00 | 10600.00 | 0.00 | 1500.00 | 1500.00 |
3206841325000024 | 江心沙农场 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司江心沙分公司 | 农用(植保)无人驾驶航空器(可含撒播等功能) | 深圳市大疆创新科技有限公司 | 植保无人驾驶航空器 | 3WWDZ-40B | 南通苏欣农机有限公司 | 1.00 | 51199.00 | 0.00 | 8000.00 | 8000.00 |
合计 | 81 | 5452814.00 | 0.00 | 872420.00 | 873920.00 |
注:因资料不全等各种原因没享受到本批补贴的,如区镇没告知,请打电话咨询或自行关注下一批补贴。