南通市海门区2022年一次性扩岗补贴公示名单(第四次)
为了进一步加大稳岗力度,发挥企业扩岗作用,鼓励企业积极吸纳大学生就业,根据《关于海门区贯彻落实失业保险稳岗扩围政策的实施意见》(海人社发〔2022〕59号)、关于层转《关于拓宽失业保险助企扩岗政策受益范围的通知》(通人社就〔2022〕20号)的通知文件精神,经大数据比对审核,现将第四次一次性扩岗补助名单和返还金额公示如下:
序号 | 单位编号 | 单位名称 | 补贴金额 |
1 | 10052202 | 南通裕人德建筑安装工程有限公司 | 1500 |
2 | 10155081 | 江苏美罗家用纺织品有限公司 | 1500 |
3 | 10240853 | 海门市浩正贸易有限公司 | 1500 |
4 | 10274254 | 燕达(海门)重型装备制造有限公司 | 7500 |
5 | 10303562 | 南通诺泰生物医药技术有限公司 | 4500 |
6 | 10337223 | 江苏通光昌隆电力能源有限公司 | 1500 |
7 | 10400926 | 江苏通光电子线缆股份有限公司 | 3000 |
8 | 10488013 | 南通金石世苑酒店有限公司海门海港城分公司 | 1500 |
9 | 10729584 | 油威力液压科技股份有限公司 | 1500 |
10 | 10872357 | 南通海小新文化传播有限公司 | 1500 |
11 | 11038233 | 上海恰恰龙文化传播有限公司海门分公司 | 1500 |
12 | 11192468 | 中国人寿保险股份有限公司海门支公司 | 1500 |
13 | 11269309 | 中国农业银行股份有限公司南通海门支行 | 3000 |
14 | 11338092 | 南通市苏纺企业管理有限公司 | 1500 |
15 | 11468761 | 海门东恒盛国际大酒店有限公司 | 1500 |
16 | 11548582 | 江苏京海禽业集团有限公司 | 1500 |
17 | 11590797 | 南通华昇工程管理服务有限公司 | 1500 |
18 | 12104048 | 江苏亨通电子线缆科技有限公司 | 1500 |
19 | 12121854 | 南通可逸居纺织品有限公司 | 1500 |
20 | 12170173 | 希诺股份有限公司 | 3000 |
21 | 12193365 | 江苏晨牌邦德药业有限公司 | 1500 |
22 | 12342304 | 南通欧若拉家具有限公司 | 1500 |
23 | 12367751 | 江苏通光信息有限公司 | 1500 |
24 | 12469639 | 江苏南通三建集团股份有限公司 | 3000 |
25 | 13149641 | 江苏省农垦农业发展股份有限公司江心沙分公司 | 1500 |
26 | 13182363 | 海门生原干细胞科技有限公司 | 1500 |
27 | 13241449 | 祐云信息技术南通有限公司 | 1500 |
28 | 13253855 | 南通美迪金属制品有限公司 | 1500 |
29 | 13351861 | 南通尔东金属科技有限公司 | 1500 |
30 | 13444863 | 南通德立电子科技有限公司 | 1500 |
31 | 13555355 | 江苏宣泰药业有限公司 | 3000 |
32 | 13909992 | 南通市三昊防腐工程有限公司 | 1500 |
33 | 13983213 | 南通玺乐企业管理有限公司 | 1500 |
34 | 14027101 | 江苏海门农村商业银行股份有限公司 | 1500 |
35 | 14406247 | 南通玎佳会计师事务所有限公司 | 3000 |
36 | 14426437 | 中国银行股份有限公司海门支行 | 6000 |
37 | 14527900 | 凯盛家纺股份有限公司 | 1500 |
38 | 14778977 | 南通东利建设工程有限公司 | 1500 |
39 | 14972781 | 南通海迈五金有限公司 | 1500 |
40 | 15178164 | 江苏有线网络发展有限责任公司海门分公司 | 1500 |
41 | 15262539 | 中天钢铁集团(南通)有限公司 | 16500 |
42 | 15409016 | 海门市欣力标准件厂 | 1500 |
43 | 15522785 | 中国工商银行股份有限公司南通海门支行 | 4500 |
44 | 15746190 | 江苏健康人大药房连锁有限公司海门解放路店 | 1500 |
45 | 15754325 | 海门市奥林五金有限公司 | 1500 |
46 | 15959470 | 江苏舜宏建筑劳务有限公司 | 1500 |
47 | 16091593 | 南通昊天建筑工程有限公司 | 1500 |
48 | 16163827 | 南通森翔包装制品有限公司 | 1500 |
49 | 16163884 | 南通三新供电服务有限公司海门分公司 | 15000 |
50 | 16187378 | 南通市洪生教育信息咨询有限公司 | 1500 |
51 | 16197039 | 中国邮政集团有限公司南通市海门区分公司 | 6000 |
52 | 16245787 | 海门市凡尚艺术培训有限公司 | 1500 |
53 | 16348749 | 南通市金信融资担保有限公司 | 1500 |
54 | 16505055 | 南通俏言艺术培训有限公司 | 1500 |
55 | 16553059 | 江苏与润光电科技有限公司 | 1500 |
56 | 16568998 | 南通臣阳实验设备有限公司 | 1500 |
57 | 16570364 | 南通回力橡胶有限公司 | 4500 |
58 | 16585775 | 海门市帕源路桥建设有限公司 | 1500 |
59 | 16746537 | 南通中远电力工程设计有限公司 | 1500 |
60 | 16929903 | 上海咔普网络科技有限公司海门分公司 | 1500 |
61 | 17000548 | 百奥赛图江苏基因生物技术有限公司 | 1500 |
62 | 17033514 | 江苏中宝食品有限公司 | 1500 |
63 | 17185698 | 海门晟宇新材料科技有限公司 | 1500 |
64 | 17412409 | 南通冠东模塑股份有限公司 | 1500 |
65 | 17632881 | 中国建设银行股份有限公司南通海门支行 | 4500 |
66 | 17642313 | 江苏中南物业服务有限公司海门分公司 | 1500 |
67 | 17682527 | 江苏通光光缆有限公司 | 1500 |
68 | 17687586 | 江苏大艺科技股份有限公司 | 6000 |
69 | 17720335 | 南通市海门区三星镇启慧幼儿园有限公司 | 1500 |
70 | 17809508 | 澳斯康生物(南通)股份有限公司 | 3000 |
71 | 17841530 | 南通简单网络科技有限公司 | 1500 |
72 | 17901641 | 泰森(江苏)畜禽业发展有限公司 | 1500 |
73 | 17923055 | 江苏海新船务重工有限公司 | 16500 |
74 | 18071538 | 江苏万高药业股份有限公司 | 4500 |
75 | 18139011 | 中科基因生物科技(江苏)有限公司 | 1500 |
76 | 18142862 | 南通申海工业科技有限公司 | 1500 |
77 | 18199560 | 南通艾郎风电科技发展有限公司 | 3000 |
78 | 18214600 | 江苏威奇达药业有限公司 | 1500 |
79 | 18296683 | 南通中兴外企服务有限公司海门分公司 | 1500 |
80 | 18340131 | 南通市海门玉蕙口腔医院有限公司 | 1500 |
81 | 18422127 | 江苏韩娜新能源有限公司 | 1500 |
82 | 18516149 | 海门市大麦广告传媒有限公司 | 1500 |
83 | 18566999 | 江苏富之岛美安纺织品科技有限公司 | 1500 |
84 | 18842995 | 江苏冬泽特医食品有限公司 | 1500 |
85 | 18921543 | 瀚图艺术家居(南通)有限公司 | 1500 |
86 | 19032886 | 南通海门森达装饰材料有限公司 | 1500 |
87 | 19305860 | 江苏百卡弗食品有限公司 | 1500 |
88 | 19332472 | 南通环球塑料工程有限公司 | 1500 |
89 | 19457885 | 江苏慧聚药业股份有限公司 | 3000 |
90 | 19536984 | 南通市烟草公司海门分公司 | 1500 |
91 | 20146054 | 海门市三星镇新玉兰幼儿园有限公司 | 1500 |
92 | 20200627 | 益诺思生物技术南通有限公司 | 4500 |
93 | 30009889 | 南通中威人力资源有限公司(01) | 3000 |
94 | 30232365 | 南通海门区华威人力资源服务有限公司(10) | 1500 |
95 | 30295075 | 南通海门区华威人力资源服务有限公司(17) | 1500 |
96 | 30307141 | 南通海门区华威人力资源服务有限公司(15) | 6000 |
97 | 30310063 | 南通中威人力资源有限公司(06) | 6000 |
98 | 30392325 | 南通诚誉劳务有限公司 | 7500 |
99 | 30395937 | 南通海门区华威人力资源服务有限公司(21) | 1500 |
100 | 30395947 | 南通海门区华威人力资源服务有限公司(06) | 1500 |
101 | 30401527 | 南通中威人力资源有限公司(08) | 10500 |
102 | 30415510 | 南通海门区华威人力资源服务有限公司(14) | 1500 |
103 | 30440113 | 南通中威人力资源有限公司(09) | 3000 |
104 | 53002574 | 沈化测试技术(南通)有限公司 | 1500 |
105 | 53003306 | 南通师山人力资源服务有限公司 | 7500 |
106 | 60097732 | 中恒数网(江苏)科技有限公司 | 1500 |
107 | 60106036 | 新江科技(江苏)有限公司 | 1500 |
108 | 60128386 | 南通高维跃迁信息科技有限公司 | 3000 |
109 | 60174108 | 南通瑞合达医药科技有限公司 | 1500 |
110 | 60251705 | 南通海赛未来数字科技有限公司 | 1500 |
111 | 60308594 | 南通市海门区婴梦托育有限公司 | 1500 |
112 | 60422364 | 斯科斯通(南通)企业咨询管理有限公司 | 1500 |
113 | 60512716 | 南通海隼信息科技有限公司 | 4500 |
114 | 60597262 | 万立(南通)仪器科技有限公司 | 1500 |
115 | 60612185 | 南通捷虎网络科技有限公司 | 1500 |
116 | 60636143 | 金磁海纳新材料科技(南通)有限公司 | 1500 |
117 | 60640717 | 江苏源普冶金工程技术有限公司南通分公司 | 3000 |
118 | 60657840 | 瀚世数字科技(南通)有限公司 | 3000 |
119 | 60684166 | 南通中顺垣新能源科技有限公司 | 1500 |
120 | 60697441 | 福川(江苏)自动化控制设备有限公司 | 1500 |
121 | 60712067 | 招鋐船舶(南通)有限公司 | 4500 |
122 | 60713945 | 南通心芯之源纺织科技有限公司 | 1500 |
123 | 60728034 | 南通鼎泰能源科技有限公司 | 1500 |
总计 | 322500 |
公示期如对上述补贴企业有异议的,请及时以书面形式向南通市海门区劳动就业管理处反映。
联系电话:82210174
南通市海门区劳动就业管理处
2023年1月29日