关于下拨2021年第二季度农村低保补助资金的通知 
      
 
       
       
      各区镇(街道)政府(管委会、办事处):
根据《海门市居民最低生活保障实施细则》(海政规〔2013〕7号)精神,现将2021年第二季度农村低保补助资金500.1922万元下拨给你们,列2081902“农村最低生活保障金支出”科目。请按照专款专用的原则认真管理和使用。
附件:2021年第二季度农村低保补助资金分配表
南通市海门区民政局 南通市海门区财政局
2021年6月30日
附件
2021年第二季度农村低保补助资金分配表
| 镇(街道) | 第二季度农村低保发放总额(元) | 区财政补助比例 | 区财政补助经费(元) | 镇(街道)配套资金 | 
| 海门街道 | 466092 | 30% | 139829 | 326263 | 
| 滨江街道 | 452773 | 30% | 135834 | 316939 | 
| 三厂街道 | 312154 | 30% | 93647 | 218507 | 
| 三星镇 | 1160001 | 40% | 464002 | 695999 | 
| 临江镇 | 804790 | 40% | 321917 | 482873 | 
| 悦来镇 | 1871047 | 70% | 1309735 | 561312 | 
| 常乐镇 | 958815 | 50% | 479408 | 479407 | 
| 四甲镇 | 683617 | 70% | 478534 | 205083 | 
| 正余镇 | 522503 | 50% | 261252 | 261251 | 
| 余东镇 | 450696 | 70% | 315489 | 135207 | 
| 包场镇 | 1431819 | 70% | 1002275 | 429544 | 
| 海永乡 | 57087 | 0% | 0 | 57087 | 
| 合 计 | 9171394 | 5001922 | 4169472 | 
 
 
     
 
     
 