南通市海门区市场监督管理局2025年8月行政处罚案件信息公示
| 序号 | 当事人(违法主体) | 行政处罚决定书文号 | 违反法律法规 | 经营场(住)所 | 案件名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 作出行政处罚决定日期 | 处罚情况 | ||
| 没收(万元) | 罚款(万元) | 没收物品 | ||||||||
| 1 | 邓高云 | 海市监处罚[2025]X00054号 | 广告法 | - | 邓高云发布虚假广告案 | - | 2025-8-1 | 0 | 0.22 | - |
| 2 | 李后亮 | 海市监处罚[2025]00377号 | 计量法 | - | 李后亮使用破坏准确度的计量器具案 | - | 2025-8-12 | 0 | 0.03 | 没收1台电子秤 |
| 3 | 喻秀梅 | 海市监处罚[2025]00378号 | 计量法 | - | 喻秀梅使用破坏准确度的计量器具案 | - | 2025-8-12 | 0 | 0.14 | 没收1台电子秤 |
| 4 | 宋均伟 | 海市监处罚[2025]X00075号 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法/食品安全法 | 南通市海门区常乐镇综合市场内摊位 | 宋均伟销售不合格辣椒案 | 92320684MA1RR7EW0U | 2025-8-18 | 0.008 | 0.06 | - |
| 5 | 代振西 | 海市监处罚[2025]X00084号 | 产品质量法 | 南通市海门区三星镇林西村村委会北50米 | 代振西生产以假充真的水洗棉被案 | - | 2025-8-25 | 0 | 3.9 | 没收2条夏被(其中1条在检测中损毁) |
| 6 | 闫中良 | 海市监处罚[2025]X00086号 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法/食品安全法 | 常乐镇综合市场内摊位 | 闫中良销售不合格芹菜案 | 92320684MA1RRQNU3C | 2025-8-25 | 0.004 | 0.06 | - |
| 7 | 孙洪堂 | 海市监处罚[2025]X00091号 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法/食品安全法 | 海门市海门街道嘉陵江南路108号广和农贸市场内 | 孙洪堂销售不合格食用农产品案 | 92320684MA1WENTA3M | 2025-8-27 | 0 | 0.05 | - |
