海门区市场监督管理局2025年7月行政处罚案件信息公示
| 序号 | 当事人(违法主体) | 行政处罚决定书文号 | 违反法律法规 | 经营场(住)所 | 案件名称 | 统一社会信用代码/注册号 | 作出行政处罚决定日期 | 处罚情况 | ||
| 没收(万元) | 罚款(万元) | 没收物品 | ||||||||
| 1 | 成志南 | 海市监处罚[2025]X00025号 | 计量法 | 海门市包场集贸市场 | 成志南使用破坏准确度的计量器具案 | 92320684MA1T0TX63X | 2025-7-10 | 0 | 0.1 | 没收1台电子计价秤 |
| 2 | 高人伟 | 海市监处罚[2025]00349号 | 产品质量法 | - | 高人伟销售伪造厂名的空调案 | - | 2025-7-21 | 2.170055 | 2 | - |
| 3 | 倪国发 | 海市监处罚[2025]00351号 | 产品质量法 | 海门镇秀山东路205号 | 倪国发销售不符合保障人身财产安全标准的产品案 | 320684600519630 | 2025-7-21 | 0.002 | 0.02 | - |
| 4 | 赵晓松 | 海市监处罚[2025]00352号 | 产品质量法 | - | 赵晓松销售不合格童装案 | - | 2025-7-21 | 0.0015 | 0.039 | - |
| 5 | 陈伯平 | 海市监处罚[2025]KB39号 | 食用农产品市场销售质量安全监督管理办法/食品安全法 | 南通市海门区三星镇集贸市场4区3号 | 陈伯平销售不合格食用农产品案 | 92320684MAD672J43W | 2025-7-28 | 0.0003 | 0.05 | - |
| 6 | 凌滟鸿 | 海市监处罚[2025]X00034号 | 计量法 | - | 凌滟鸿使用破坏准确度的计量器具案 | - | 2025-7-28 | 0 | 0.06 | 没收1台电子计价秤 |
| 7 | 徐硕硕 | 海市监处罚[2025]X00041号 | 产品质量法 | - | 徐硕硕生产销售质量不合格蚕丝被案 | - | 2025-7-30 | 0 | 170.55237 | 没收以假充真“蚕丝被”295条(其中7条送检时损耗) |
| 8 | 黄向向 | 海市监处罚[2025]X00042号 | 产品质量法 | - | 黄向向生产销售质量不合格蚕丝被案 | - | 2025-7-30 | 0 | 87.86514 | 没收以假充真“蚕丝被”1833条(其中6条送检时损耗) |
| 9 | 王求霞 | 海市监处罚[2025]X00049号 | 商标法 | - | 王求霞侵犯注册商标专用权案 | - | 2025-7-31 | 0.015 | 0.3 | - |
