2022年7月南通市海门区行政审批局公开招聘政府购买服务人员面试成绩公示及进入体检人员名单
根据《南通市海门区行政审批局公开招聘政府购买人员公告》规定,现将面试成绩予以公布。体检时间另行通知。
| 序号 | 姓 名 | 岗位代码 | 招聘岗位名称 | 身份证号码 | 面试成绩 | 备注 |
| 1 | 沈 美 | 01 | 审批辅助 | 320684********1860 | 66.4 | |
| 2 | 仇惜瑶 | 01 | 审批辅助 | 320684********4168 | 74.8 | |
| 3 | 王晓赟 | 01 | 审批辅助 | 320684********6662 | 77.4 | |
| 4 | 蔡雨萱 | 01 | 审批辅助 | 320684********2922 | 75.8 | |
| 5 | 顾彬弘 | 01 | 审批辅助 | 320684********2166 | 72.4 | |
| 6 | 汤冬杰 | 01 | 审批辅助 | 320684********7185 | 71 | |
| 7 | 杨闰晨 | 01 | 审批辅助 | 230602********6224 | 缺考 | |
| 8 | 陆晨程 | 01 | 审批辅助 | 320684********1128 | 68.6 | |
| 9 | 袁诗婕 | 01 | 审批辅助 | 320684********3660 | 68.6 | |
| 10 | 蔡敏杰 | 01 | 审批辅助 | 320684********1403 | 71.4 | |
| 11 | 陈 淑 | 01 | 审批辅助 | 320684********4929 | 83.2 | * |
| 12 | 朱佳雯 | 01 | 审批辅助 | 320684********0043 | 73.4 | |
| 13 | 高婷婷 | 01 | 审批辅助 | 320684********6686 | 71.8 | |
| 14 | 陆东寅 | 01 | 审批辅助 | 320684********0049 | 71.2 | |
| 15 | 浦天庆 | 01 | 审批辅助 | 320684********8425 | 69.6 | |
| 16 | 陆文杰 | 01 | 审批辅助 | 320684********3172 | 72 | |
| 17 | 杨 婷 | 01 | 审批辅助 | 320684********5169 | 71.8 | |
| 18 | 易小露 | 01 | 审批辅助 | 362201********3848 | 68.4 | |
| 19 | 倪 靓 | 01 | 审批辅助 | 320684********2940 | 68 | |
| 20 | 周嘉成 | 01 | 审批辅助 | 320684********0618 | 78.8 | |
| 21 | 程薇烨 | 01 | 审批辅助 | 320684********668X | 73.3 | |
| 22 | 蒋惠冰 | 01 | 审批辅助 | 320684********3666 | 77.6 | |
| 23 | 宣恺楠 | 01 | 审批辅助 | 320684********2927 | 缺考 | |
| 24 | 龚苏亚 | 01 | 审批辅助 | 320684********0906 | 74.8 | |
| 25 | 顾 屹 | 01 | 审批辅助 | 320684********0867 | 74 | |
| 26 | 陆明博 | 01 | 审批辅助 | 320684********4913 | 67 | |
| 27 | 施承宜 | 01 | 审批辅助 | 320602********4529 | 缺考 | |
| 28 | 盛菁玮 | 01 | 审批辅助 | 320681********0640 | 73 | |
| 29 | 张静凤 | 01 | 审批辅助 | 320684********3928 | 缺考 | |
| 30 | 曹佳男 | 01 | 审批辅助 | 320611********1225 | 缺考 | |
| 31 | 李赛金 | 01 | 审批辅助 | 320684********1863 | 缺考 | |
| 32 | 蔡瑛琪 | 01 | 审批辅助 | 320684********0029 | 72.8 | |
| 33 | 黄天祎 | 01 | 审批辅助 | 320684********1113 | 缺考 | |
| 34 | 顾 熠 | 01 | 审批辅助 | 320684********0624 | 缺考 | |
| 35 | 钱伟锋 | 01 | 审批辅助 | 320684********7177 | 缺考 | |
| 36 | 任 珺 | 01 | 审批辅助 | 320602********6229 | 76.2 | |
| 37 | 曹双燕 | 01 | 审批辅助 | 320684********542X | 68 | |
| 38 | 单忠飞 | 01 | 审批辅助 | 320683********4716 | 缺考 | |
| 39 | 段龙娟 | 01 | 审批辅助 | 360428********3348 | 67.2 | |
| 40 | 徐昕冉 | 01 | 审批辅助 | 320683********8243 | 64.4 | |
| 41 | 王爱双 | 01 | 审批辅助 | 320684********5428 | 73.6 | |
| 42 | 张璐璐 | 01 | 审批辅助 | 320684********4663 | 69.6 | |
| 43 | 沈 豪 | 01 | 审批辅助 | 320684********2159 | 缺考 | |
| 44 | 韩 秀 | 01 | 审批辅助 | 320722********0845 | 缺考 | |
| 45 | 严鑫梦 | 01 | 审批辅助 | 320684********1128 | 75.8 | |
| 46 | 胡诗雯 | 01 | 审批辅助 | 320684********1124 | 83.4 | * |
| 47 | 王曦茜 | 01 | 审批辅助 | 320684********0286 | 缺考 | |
| 48 | 闫翔宇 | 01 | 审批辅助 | 370406********1038 | 76.2 | |
| 49 | 卞彩霞 | 01 | 审批辅助 | 320621********1221 | 70.4 | |
| 50 | 周舒薇 | 01 | 审批辅助 | 320684********0620 | 80.4 | * |
| 51 | 张羽凡 | 01 | 审批辅助 | 320602********2542 | 74.6 | |
| 52 | 沈 超 | 01 | 审批辅助 | 320684********8731 | 71.4 | |
| 53 | 陆凯杰 | 01 | 审批辅助 | 320684********5911 | 70.6 | |
| 54 | 顾舒阳 | 01 | 审批辅助 | 320683********9222 | 缺考 | |
| 55 | 郁怡婷 | 01 | 审批辅助 | 320684********5669 | 71.4 | |
| 56 | 倪蒙叶 | 01 | 审批辅助 | 320684********1367 | 72 | |
| 57 | 周 瑜 | 01 | 审批辅助 | 320684********1644 | 缺考 | |
| 58 | 朱 怡 | 01 | 审批辅助 | 320684********0029 | 67.6 | |
| 59 | 王晓钰 | 01 | 审批辅助 | 652301********552X | 缺考 | |
| 60 | 陈欣茹 | 01 | 审批辅助 | 320684********2664 | 71.8 | |
| 61 | 刘雯静 | 01 | 审批辅助 | 320683********2726 | 72.8 | |
| 62 | 曹鑫雯 | 01 | 审批辅助 | 320684********5663 | 75 | |
| 63 | 黄江寅 | 01 | 审批辅助 | 320684********0020 | 73.8 | |
| 64 | 姜天洁 | 01 | 审批辅助 | 320684********6427 | 72 | |
| 65 | 王嘉玲 | 01 | 审批辅助 | 320684********8422 | 缺考 | |
| 66 | 施哲燕 | 01 | 审批辅助 | 320684********1120 | 76 | |
| 67 | 朱宇秋 | 01 | 审批辅助 | 320684********5928 | 74.8 | |
| 68 | 陈欢欢 | 01 | 审批辅助 | 320684********4662 | 69.2 | |
| 69 | 周诗怡 | 01 | 审批辅助 | 320684********1360 | 76.4 | |
| 70 | 江 倩 | 01 | 审批辅助 | 320684********7426 | 70.8 | |
| 71 | 黄嘉林 | 01 | 审批辅助 | 320684********0618 | 71.6 | |
| 72 | 陆晓庆 | 01 | 审批辅助 | 320684********1363 | 缺考 | |
| 73 | 陆 洁 | 01 | 审批辅助 | 320684********6427 | 71.4 | |
| 74 | 张 烨 | 01 | 审批辅助 | 320684********0862 | 缺考 | |
| 75 | 戴 旸 | 01 | 审批辅助 | 320602********2021 | 73.8 | |
| 76 | 徐孙霞 | 01 | 审批辅助 | 320623********6641 | 73 | |
| 77 | 沈晓文 | 01 | 审批辅助 | 320684********8726 | 70.6 | |
| 78 | 沈莹忆 | 01 | 审批辅助 | 320602********2529 | 74.8 | |
| 79 | 陈曜辉 | 01 | 审批辅助 | 320602********535X | 76.2 | |
| 80 | 叶佳丽 | 01 | 审批辅助 | 320684********392X | 73.2 | |
| 81 | 丁 笑 | 01 | 审批辅助 | 321283********0827 | 缺考 | |
| 82 | 杨 丹 | 01 | 审批辅助 | 320684********1368 | 缺考 | |
| 83 | 刘清华 | 01 | 审批辅助 | 320684********4423 | 缺考 | |
| 84 | 姚书棋 | 01 | 审批辅助 | 320684********0028 | 66.6 | |
| 85 | 赵琳琳 | 01 | 审批辅助 | 320684********4163 | 缺考 | |
| 86 | 陈齐鸣 | 01 | 审批辅助 | 320684********6940 | 72.4 | |
| 87 | 薛 菁 | 01 | 审批辅助 | 320621********1822 | 72.8 | |
| 88 | 衡泽宇 | 01 | 审批辅助 | 321023********6830 | 70.8 | |
| 89 | 杨金杰 | 01 | 审批辅助 | 320684********317X | 缺考 | |
| 90 | 沈渊博 | 01 | 审批辅助 | 320684********1862 | 71.2 | |
| 91 | 郁东海 | 01 | 审批辅助 | 320684********0013 | 缺考 | |
| 92 | 李咏妍 | 01 | 审批辅助 | 321182********224 | 73.4 | |
| 93 | 樊天意 | 01 | 审批辅助 | 320684********4167 | 71 | |
| 94 | 郁文涵 | 01 | 审批辅助 | 320684********0066 | 缺考 | |
| 95 | 徐锦荣 | 01 | 审批辅助 | 320684********0872 | 74.4 | |
| 96 | 沈天凤 | 01 | 审批辅助 | 320684********5164 | 75.4 | |
| 97 | 佘张蔡 | 01 | 审批辅助 | 320621********1824 | 71 | |
| 98 | 刘嘉怡 | 01 | 审批辅助 | 320684********5669 | 缺考 | |
| 99 | 马东琴 | 01 | 审批辅助 | 320684********1168 | 72 | |
| 100 | 周 琰 | 01 | 审批辅助 | 320706********0027 | 缺考 | |
| 101 | 袁昕怡 | 01 | 审批辅助 | 320684********0029 | 缺考 | |
| 102 | 陆 艺 | 01 | 审批辅助 | 320684********3686 | 69.8 | |
| 备注:标记*为进入体检名单 | ||||||
2022年7月南通市海门区行政审批局公开招聘政府购买服务人员面试成绩公示及进入体检人员名单.xlsx
