海门区电子商务进农村综合示范项目资金使用台账
来源: 南通市海门区商务局 发布时间:2022-03-15 15:25 累计次数: 字体:[ ]
海门区电子商务进农村综合示范项目资金使用收支出明细账
序号 承办单位 项目名称 子项目  合同金额(万元)   支出总额
    (万元) 
资金内容  收到金额(万元)   支出明细金额
    (万元) 
 合同金额(万元)   发票金额(万元)   供应商 
1500 收到运营款项 548
收到运营款项 52
1.1 江苏省 海门市 淘金合创电子商务江苏有限公司 电子商务公共服务体系 区级电子商务公共服务中心建设 180 94.998 海门电商公服中心培训室电脑50台 31.84 31.84 31.84 南通安邦信息技术有限公司
1.2 海门电商公服中心培训桌椅50套 6.72 6.72 6.72 南通圣豪办公家具有限公司
1.3 海门电商公服中心科室标识 0.044 0 0.044 海门市飞天标牌制作社
1.4 常乐红木电商公服中心租金 8 8 8 宋浩
1.5 常乐红木电商公服中心电脑10台 5.4 5.4 5.4 南通世代贸易有限公司
1.6 常乐红木电商公服中心装修 2 2 2 启东市元顺建材经营部
1.7 常乐红木电商公服中心直播间设备2套 0.856 0.856 0.856 云南真影科技有限公司
1.8 海门电商公服中心租金 15 15 15 南通市东布洲旅游投资发展有限公司
1.9 三星家纺电商公服中心电脑30台 16.2 16.2 16.2 南通世代贸易有限公司
1.10 三星、海门电商公服中心直播间设备6套 2.568 2.568 2.568 云南真影科技有限公司
1.11 麒麟家具 1.48 1.48 1.48 南通萧邦办公家具有限公司
1.12 常乐红木电商公服中心家具 2.6 2.6 2.6 南通萧邦办公家具有限公司
1.13 三星家纺电商公服中心家具 0.84 0.84 0.84 南通萧邦办公家具有限公司
1.14 海门电商公服中心空调2台 1.45 1.45 1.45 南通新吉电器有限公司
小计 94.998 94.954 94.998
2.1 镇级电子商务服务站建设 110 87.4735 站点设备100台电脑、20台电视 47.1135 58.4 58.4 南通安邦信息技术有限公司
2.2 服务站点台账印刷 1.92 1.92 1.92 南通莱斯印务有限公司
2.5 镇级站点多媒体一体机11台 5.5 5.5 5.5 广东互视达电子科技有限公司
2.7 站点设备61台电脑 32.94 32.94 32.94 南通世代贸易有限公司
小计 87.4735 98.76 98.76
2.3 村级电子商务服务点建设 150 147.6165 站点设备配送下乡配送费 1.6165 1.6165 1.6165 海门市瑞家人力装卸搬运服务部
2.4 村级站点多媒体一体机150台 75 75 75 广东互视达电子科技有限公司
2.6 161个站点门头广告 71 71 71 开发区新开街道车雅标牌工作室
小计 147.6165 147.6165 147.6165
3.1 电子商务物流体系 电子商务物流配送中心 220 88 物流配送运营服务 88 98 88 南通市海顺快递有限公司
镇级物流配送中转站和村级物流配送点
小计 88 98 88
7.1 产品流通体系 品牌培育 90 16.95 拍摄宣传片3部 10 10 10 南通市东布洲旅游投资发展有限公司
7.2 淘米记端午木木星选直播活动1场 0.75 0.75 0.75 南通市东布洲旅游投资发展有限公司
7.3 “海之门”年货节抖音直播活动2场 3.8 3.8 3.8 南通梦比优斯文化传媒有限公司
7.4 “海之门”年货节礼盒设计12款 2.4 2.4 2.4 南通市东布洲旅游投资发展有限公司
小计 16.95 16.95 16.95
8.1 溯源体系建设 80 46.62 溯源系统开发 18 49.38 46 广州为伊科技有限公司
8.2 溯源设备 1.42 1.42 1.42 南通视佳电子有限公司
8.3 溯源设备安装 2 2 2 南通鑫腾农丰网络科技有限公司
8.4 企业产品标准化服务 25.2 25.2 25.2 世通信远科技服务(云南)有限公司
小计 46.62 111.9 108.52
4.1 区级电子商务大数据服务中心 100 72.2 大数据中心软件开发 61 61 61 江苏功业互联科技有限公司
4.2 数据大屏安装调试 11.2 11.2 11.2 江苏迪斯佩莱科技有限公司
小计 72.2 72.2 72.2
电商营销服务体系 330 0
小计
宣传推广 50 0
小计
5.1 电子商务培训体系 电子商务普及培训 130 52 培训2062人次 52 52 江苏斗金科技集团有限公司
电商高技能人才培训
信媒体直播人才培训
跨境电商培训
小计 52 52
6.1 电商扶贫 电商对口扶贫协作机制 60 0
小计
合计 1500 605.858 600 605.858 640.3805 679.0445


海门区电子商务进农村综合示范项目资金使用台账.xlsx